(资料图片仅供参考)
7月28日,北向资金买入成交469.70亿元,卖出成交442.36亿元,合计成交净买入27.33亿元,其中,深股通净买入14.91亿元,沪股通净买入12.42亿元。
证券时报·数据宝统计显示,7月28日共有752只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有234只,减持市值在5000万元以上的有50只,减持市值最多的是比亚迪,最新持股量为7126.92万股,环比减少1.52%,减持市值为3.59亿元,其次是牧原股份、三花智控,减持市值分别为3.17亿元、2.55亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、有色金属、计算机等行业最为集中,分别有17只、6只、3只个股上榜。板块分布上,主板有37只,创业板有11只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是盛新锂能,净利润同比变动幅度为950.40%。公布上半年业绩预告的共有26只,业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有1只,预降有2只,预亏有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏矿业,预计净利润中值为7.75亿元,同比增幅为1486.81%。业绩变动原因:报告期内,公司业务继续稳中求进,业绩稳步增长;尤其是锂资源市场需求不断攀升、锂盐产品价格持续上涨,公司紧紧抓住锂盐市场上涨趋势,积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等,并加大签署长期协议的稳定供货客户的销售量。其中上半年预计锂精矿实现销售6,840.6吨,工业级碳酸锂198.27吨,铬铁矿销售6.4万吨;上半年公司产销两旺、量价齐升,经营业绩保持快速增长。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有晶盛机电、永兴材料、珀莱雅等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天赐材料、指南针、珀莱雅,分别有246家、153家、142家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、晶盛机电、美的集团等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 7126.92 | -1.52 | -110.20 | -35861.87 |
002714 | 牧原股份 | 18547.98 | -2.85 | -544.41 | -31684.85 |
002050 | 三花智控 | 63420.29 | -1.27 | -814.64 | -25506.45 |
600438 | 通威股份 | 33726.30 | -1.34 | -456.40 | -24686.89 |
000625 | 长安汽车 | 17127.51 | -7.37 | -1363.57 | -24271.60 |
300750 | 宁德时代 | 16057.76 | -0.24 | -38.09 | -19640.85 |
002738 | 中矿资源 | 1122.27 | -15.57 | -206.94 | -18595.64 |
002340 | 格林美 | 14823.79 | -9.26 | -1512.41 | -14957.74 |
600779 | 水井坊 | 1566.19 | -11.02 | -193.98 | -14387.82 |
600089 | 特变电工 | 21192.27 | -2.55 | -554.15 | -13803.85 |
002709 | 天赐材料 | 12682.54 | -1.96 | -254.12 | -13692.18 |
000876 | 新希望 | 11850.78 | -6.70 | -851.30 | -13331.29 |
300316 | 晶盛机电 | 6763.48 | -2.35 | -162.54 | -11859.09 |
600011 | 华能国际 | 12809.36 | -11.07 | -1594.56 | -11082.22 |
601012 | 隆基绿能 | 100797.43 | -0.17 | -175.72 | -10750.33 |
601615 | 明阳智能 | 27755.90 | -1.26 | -354.93 | -10395.79 |
603185 | 上机数控 | 731.05 | -7.86 | -62.36 | -10098.78 |
688390 | 固德威 | 634.88 | -4.16 | -27.58 | -9928.15 |
300751 | 迈为股份 | 1805.11 | -1.13 | -20.63 | -9828.96 |
002176 | 江特电机 | 2731.87 | -12.64 | -395.13 | -9755.66 |
002460 | 赣锋锂业 | 11261.64 | -0.94 | -106.83 | -9702.42 |
601318 | 中国平安 | 62117.80 | -0.35 | -219.84 | -9391.70 |
600348 | 华阳股份 | 4474.52 | -8.38 | -409.15 | -8984.88 |
600338 | 西藏珠峰 | 1507.33 | -16.29 | -293.26 | -8469.46 |
688063 | 派能科技 | 257.71 | -7.43 | -20.67 | -8029.80 |
002036 | 联创电子 | 6820.50 | -6.10 | -442.85 | -7913.75 |
300118 | 东方日升 | 1541.95 | -12.24 | -215.05 | -7363.34 |
000333 | 美的集团 | 127163.66 | -0.10 | -131.16 | -7312.16 |
603605 | 珀莱雅 | 6535.96 | -0.62 | -40.80 | -7166.31 |
600031 | 三一重工 | 66363.54 | -0.59 | -396.27 | -7017.87 |
600486 | 扬农化工 | 1538.19 | -3.68 | -58.80 | -6878.31 |
001979 | 招商蛇口 | 15886.19 | -2.98 | -487.91 | -6625.82 |
002268 | 卫士通 | 2841.93 | -4.97 | -148.49 | -6600.47 |
300803 | 指南针 | 717.49 | -14.41 | -120.81 | -6389.86 |
000887 | 中鼎股份 | 2533.25 | -10.27 | -290.06 | -6334.98 |
600029 | 南方航空 | 61068.09 | -1.52 | -945.50 | -6249.77 |
300724 | 捷佳伟创 | 1706.83 | -2.67 | -46.86 | -6210.66 |
300748 | 金力永磁 | 3022.09 | -4.19 | -132.09 | -6052.57 |
002756 | 永兴材料 | 1416.44 | -2.79 | -40.71 | -5915.88 |
605117 | 德业股份 | 459.60 | -3.79 | -18.13 | -5875.83 |
600900 | 长江电力 | 189760.57 | -0.13 | -242.02 | -5784.22 |
300661 | 圣邦股份 | 1658.54 | -2.02 | -34.14 | -5711.02 |
300769 | 德方纳米 | 1068.99 | -1.46 | -15.89 | -5667.16 |
300339 | 润和软件 | 1648.29 | -13.37 | -254.33 | -5437.67 |
600585 | 海螺水泥 | 29290.82 | -0.56 | -163.49 | -5391.92 |
601668 | 中国建筑 | 208399.59 | -0.50 | -1041.10 | -5330.42 |
000733 | 振华科技 | 1703.79 | -2.49 | -43.55 | -5324.69 |
000762 | 西藏矿业 | 567.44 | -14.50 | -96.25 | -5181.36 |
300438 | 鹏辉能源 | 995.20 | -6.45 | -68.62 | -5103.79 |
002240 | 盛新锂能 | 2196.75 | -3.88 | -88.64 | -5065.56 |
(文章来源:数据宝)
上周(11月23日至11月27日),北向资金累计净流入168 50亿元,其中,沪股通净买入115 09亿元,深股通净买入53 41亿元。这是北向资金连续第四更多
2020-11-30 08:39:57上周(11月30日-12月4日),A股三大股指集体收涨。截至12月4日收盘,上证指数报3444 58点,周内上涨1 06%;深证成指报14026 66点,周内上涨2 4更多
2020-12-07 08:44:27洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-01-27 16:51:02【逆势抗跌股来了!最高涨18%北向资金、主力提前买买买(名单)】本周A股持续调整,今日更是4000多股下跌,市场情绪不佳。但剔除次新股和题材更多
2022-01-27 19:51:00【北向资金净卖出146亿元创近期新高大幅抛售宁德时代、贵州茅台】周四,A股三大指数集体走低,截至收盘,沪指跌1 78%,失守3400点;深成指跌2更多
2022-01-28 09:21:01洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-01-28 18:21:03今日牛年收官战,3000多只个股飘红,而总市值超1 6万亿的农林牧渔板块,领涨申万一级行业,收盘大涨2 7%。而东方财富Choice数据显示,虽然今年更多
2022-01-28 19:51:05洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-02-07 18:21:05洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-02-08 16:51:04【虎力全开!银行板块连续两日强势上涨北向资金大举加仓银行股2月怎么走?】春节后两个交易日,银行股强势上涨,板块指数连续两日收涨超过2%,更多
2022-02-08 21:21:01