上证指数昨日上涨0.32%,收报3247.43点。当天,北向资金合计成交869.51亿元,成交净卖出22.12亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有565只,减持的有975只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1046.24亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.18亿股。
(资料图片仅供参考)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有27只,环比增幅最大的是兰卫医学,陆股通最新持有28.54万股,持股量环比增幅达89.66%,昨日该股下跌1.99%,全天换手率为7.43%,主力资金净流出1512.51万元;其次是金石资源、金晶科技,陆股通最新持股量分别为602.27万股、1913.80万股,环比增幅为83.27%、78.80%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,10只为沪股通标的,17只为深股通标的,其中,创业板有11只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在有色金属、基础化工、国防军工行业,上榜个股有5只、4只、3只。
有5股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是龙蟠科技,净利润增长幅度为196.32%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏矿业,预计净利润中值为7.75亿元,同比增幅为1486.81%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 28.54 | 89.66 | -1.99 |
603505 | 金石资源 | 602.27 | 83.27 | 10.00 |
600586 | 金晶科技 | 1913.80 | 78.80 | -5.52 |
301050 | 雷电微力 | 39.98 | 68.97 | -2.13 |
603005 | 晶方科技 | 476.84 | 67.88 | 6.72 |
603906 | 龙蟠科技 | 187.93 | 51.27 | 2.83 |
002665 | 首航高科 | 2568.29 | 44.22 | 10.02 |
601677 | 明泰铝业 | 543.30 | 37.33 | -1.89 |
300657 | 弘信电子 | 440.35 | 36.92 | 1.38 |
300671 | 富满微 | 106.06 | 36.01 | 0.63 |
300581 | 晨曦航空 | 116.95 | 32.48 | 0.00 |
300722 | 新余国科 | 104.23 | 30.80 | -4.68 |
300531 | 优博讯 | 230.53 | 30.05 | -1.52 |
300811 | 铂科新材 | 25.85 | 28.99 | -0.87 |
300109 | 新开源 | 181.28 | 26.49 | 4.37 |
603283 | 赛腾股份 | 172.87 | 25.34 | -2.00 |
300118 | 东方日升 | 1984.51 | 23.89 | 2.57 |
000737 | 北方铜业 | 175.46 | 23.49 | 0.49 |
002261 | 拓维信息 | 842.91 | 23.31 | -1.00 |
600860 | 京城股份 | 161.05 | 23.27 | 1.50 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有21只,增加比例最多的是金石资源,陆股通最新持股量为602.27万股,占流通股比例为1.39%,持股占比较上一日增加了0.63%;其次是金晶科技,持股比例较上一日增加了0.59%;东方日升持股比例较上一日增加0.55%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603505 | 金石资源 | 602.27 | 1.39 | 0.63 |
600586 | 金晶科技 | 1913.80 | 1.34 | 0.59 |
300118 | 东方日升 | 1984.51 | 2.83 | 0.55 |
301050 | 雷电微力 | 39.98 | 1.15 | 0.47 |
002258 | 利尔化学 | 2326.93 | 3.14 | 0.40 |
300776 | 帝尔激光 | 287.77 | 2.88 | 0.32 |
002665 | 首航高科 | 2568.29 | 1.05 | 0.32 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4959.72 | 3.64 | 0.32 |
300428 | 立中集团 | 857.95 | 1.85 | 0.32 |
603529 | 爱玛科技 | 468.09 | 3.20 | 0.32 |
301060 | 兰卫医学 | 28.54 | 0.66 | 0.31 |
002326 | 永太科技 | 2752.64 | 4.08 | 0.31 |
603005 | 晶方科技 | 476.84 | 0.73 | 0.30 |
300657 | 弘信电子 | 440.35 | 1.04 | 0.28 |
600711 | 盛屯矿业 | 5830.16 | 2.17 | 0.28 |
002738 | 中矿资源 | 1123.88 | 2.66 | 0.26 |
002182 | 云海金属 | 780.64 | 1.40 | 0.25 |
002407 | 多氟多 | 2657.19 | 3.88 | 0.23 |
002850 | 科达利 | 989.94 | 6.38 | 0.22 |
600559 | 老白干酒 | 1033.74 | 1.15 | 0.22 |
(文章来源:数据宝)
上证指数昨日下跌0 05%,收报3275 76点。当天,北向资金合计成交776 37亿元,成交净卖出37 38亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只更多
2022-07-28 10:06:22上证指数昨日上涨0 31%,收报3236 93点。当天,北向资金合计成交929 98亿元,成交净卖出10 75亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只更多
2022-08-09 10:12:37