(资料图)
2342只股获北向资金持有,合计持股量1065.90亿股,持股市值为2.31万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有58只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月29日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1065.90亿股,合计持股市值2.31万亿元,相比上一交易日,持股市值减少63.65亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为4022.08亿元、3402.49亿元、1803.10亿元、1569.35亿元、1264.57亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达23.24%,汇川技术、先导智能持股量占总股本的比例分别为21.60%、21.54%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.24 | 105.62 |
300124 | 汇川技术 | 5.72 | 21.60 | 337.28 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 21.54 | 193.80 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.53 | 88.31 |
002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 21.37 | 50.36 |
000333 | 美的集团 | 12.75 | 18.22 | 666.72 |
600887 | 伊利股份 | 11.60 | 18.13 | 416.99 |
300285 | 国瓷材料 | 1.81 | 18.02 | 58.55 |
002747 | 埃斯顿 | 1.52 | 17.46 | 31.23 |
600406 | 国电南瑞 | 11.67 | 17.43 | 336.02 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.93 | 63.52 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.16 | 16.48 |
601901 | 方正证券 | 13.16 | 15.99 | 90.97 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 15.13 | 54.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.83 | 114.31 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.74 | 45.34 |
002027 | 分众传媒 | 21.07 | 14.59 | 124.53 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.56 | 26.64 |
002050 | 三花智控 | 5.22 | 14.54 | 142.90 |
002812 | 恩捷股份 | 1.28 | 14.37 | 251.41 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.32 | 23.91 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 14.24 | 45.26 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.18 | 14.31 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 14.17 | 59.83 |
601012 | 隆基绿能 | 10.59 | 13.97 | 565.62 |
600570 | 恒生电子 | 2.50 | 13.14 | 81.65 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 12.93 | 98.65 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.45 | 32.80 |
601615 | 明阳智能 | 2.81 | 12.35 | 78.02 |
002410 | 广联达 | 1.45 | 12.15 | 71.31 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 11.97 | 26.08 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 11.94 | 234.44 |
601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.62 | 80.61 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.32 | 9.08 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 11.01 | 36.16 |
000921 | 海信家电 | 0.98 | 10.90 | 14.13 |
002271 | 东方雨虹 | 2.74 | 10.88 | 84.18 |
002439 | 启明星辰 | 1.02 | 10.78 | 19.42 |
300073 | 当升科技 | 0.54 | 10.68 | 44.97 |
601888 | 中国中免 | 2.07 | 10.62 | 398.59 |
002572 | 索菲亚 | 0.96 | 10.50 | 16.09 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.49 | 92.55 |
002648 | 卫星化学 | 2.44 | 10.13 | 57.73 |
600690 | 海尔智家 | 6.39 | 10.13 | 157.00 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.89%;持股比例居前的还有八方股份、美亚光电、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为24.50%、24.42%、23.45%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有43只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.72 | 24.89 | 337.28 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.50 | 26.64 |
002690 | 美亚光电 | 1.06 | 24.42 | 26.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 23.45 | 59.83 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.24 | 105.62 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 23.20 | 193.80 |
300285 | 国瓷材料 | 1.81 | 22.95 | 58.55 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.53 | 88.31 |
002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 21.37 | 50.36 |
002747 | 埃斯顿 | 1.52 | 19.35 | 31.23 |
000333 | 美的集团 | 12.75 | 18.62 | 666.72 |
600887 | 伊利股份 | 11.60 | 18.48 | 416.99 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.40 | 20.56 |
600406 | 国电南瑞 | 11.67 | 17.60 | 336.02 |
002812 | 恩捷股份 | 1.28 | 17.29 | 251.41 |
300347 | 泰格医药 | 0.97 | 17.12 | 98.65 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.93 | 63.52 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 16.72 | 54.93 |
603290 | 斯达半导 | 0.15 | 16.57 | 59.51 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.18 | 16.48 |
600009 | 上海机场 | 1.77 | 16.15 | 100.78 |
601901 | 方正证券 | 13.16 | 15.99 | 90.97 |
300274 | 阳光电源 | 1.77 | 15.72 | 234.44 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.36 | 92.55 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 15.30 | 45.26 |
002572 | 索菲亚 | 0.96 | 15.03 | 16.09 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.94 | 14.31 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.84 | 45.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.97 | 14.83 | 114.31 |
002050 | 三花智控 | 5.22 | 14.81 | 142.90 |
002027 | 分众传媒 | 21.07 | 14.59 | 124.53 |
002410 | 广联达 | 1.45 | 14.54 | 71.31 |
601615 | 明阳智能 | 2.81 | 14.47 | 78.02 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.32 | 23.91 |
002439 | 启明星辰 | 1.02 | 14.11 | 19.42 |
601012 | 隆基绿能 | 10.59 | 13.97 | 565.62 |
002271 | 东方雨虹 | 2.74 | 13.86 | 84.18 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.35 | 20.91 |
600570 | 恒生电子 | 2.50 | 13.14 | 81.65 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.10 | 12.59 | 32.80 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.98 | 9.08 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 11.74 | 13.67 |
300244 | 迪安诊断 | 0.59 | 11.69 | 17.82 |
601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.62 | 80.61 |
300850 | 新强联 | 0.23 | 11.48 | 18.97 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.22 | 12.88 |
300073 | 当升科技 | 0.54 | 11.12 | 44.97 |
600803 | 新奥股份 | 1.61 | 11.01 | 34.25 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 11.01 | 36.16 |
002555 | 三七互娱 | 1.67 | 10.90 | 32.88 |
000921 | 海信家电 | 0.98 | 10.90 | 14.13 |
601888 | 中国中免 | 2.07 | 10.62 | 398.59 |
300059 | 东方财富 | 11.69 | 10.54 | 258.77 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.35 | 7.46 |
300496 | 中科创达 | 0.34 | 10.32 | 43.04 |
600298 | 安琪酵母 | 0.84 | 10.24 | 40.34 |
002648 | 卫星化学 | 2.44 | 10.15 | 57.73 |
600690 | 海尔智家 | 6.39 | 10.13 | 157.00 |
(文章来源:数据宝)
上周(11月23日至11月27日),北向资金累计净流入168 50亿元,其中,沪股通净买入115 09亿元,深股通净买入53 41亿元。这是北向资金连续第四更多
2020-11-30 08:39:57上周(11月30日-12月4日),A股三大股指集体收涨。截至12月4日收盘,上证指数报3444 58点,周内上涨1 06%;深证成指报14026 66点,周内上涨2 4更多
2020-12-07 08:44:27洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-01-27 16:51:02【逆势抗跌股来了!最高涨18%北向资金、主力提前买买买(名单)】本周A股持续调整,今日更是4000多股下跌,市场情绪不佳。但剔除次新股和题材更多
2022-01-27 19:51:00【北向资金净卖出146亿元创近期新高大幅抛售宁德时代、贵州茅台】周四,A股三大指数集体走低,截至收盘,沪指跌1 78%,失守3400点;深成指跌2更多
2022-01-28 09:21:01洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-01-28 18:21:03今日牛年收官战,3000多只个股飘红,而总市值超1 6万亿的农林牧渔板块,领涨申万一级行业,收盘大涨2 7%。而东方财富Choice数据显示,虽然今年更多
2022-01-28 19:51:05洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-02-07 18:21:05洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。北更多
2022-02-08 16:51:04【虎力全开!银行板块连续两日强势上涨北向资金大举加仓银行股2月怎么走?】春节后两个交易日,银行股强势上涨,板块指数连续两日收涨超过2%,更多
2022-02-08 21:21:01