(相关资料图)
近5日机构合计调研198家公司,英杰电气、炬光科技、宁波银行等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月2日至9月8日)两市约198家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对171家公司进行调研,即86.36%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研148家,位列其后;阳光私募机构调研94家,排名第三。
机构调研榜单中,共有56家公司获20家以上机构扎堆调研。英杰电气最受关注,参与调研的机构达到380家;炬光科技被299家机构调研,榜单中排名第二;宁波银行、坤恒顺维等分别被238家、153家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是益客食品、新开源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有23只,智微智能近5日净流入资金2.99亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有上海港湾、恺英网络等,净流入资金分别为1.30亿元、0.71亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有37只,涨幅居前的有智微智能、上海港湾、滨江集团等,涨幅为24.28%、23.74%、22.55%;下跌的有19只,跌幅居前的有明泰铝业、伟星新材、立华股份等,跌幅为7.33%、6.93%、6.80%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 2 | 380 | 106.68 | 14.06 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 299 | 145.00 | 9.02 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 238 | 29.85 | 0.03 | 银行 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 153 | 63.70 | 15.82 | 通信 |
301268 | 铭利达 | 1 | 122 | 56.38 | 14.87 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 117 | 27.18 | 2.41 | 汽车 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 101 | 21.58 | 12.75 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 98 | 58.03 | 1.40 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 84 | 57.48 | 1.48 | 汽车 |
605296 | 神农集团 | 1 | 80 | 28.64 | -1.31 | 农林牧渔 |
002206 | 海利得 | 1 | 71 | 7.36 | 10.68 | 基础化工 |
603369 | 今世缘 | 1 | 68 | 41.58 | -6.10 | 食品饮料 |
002254 | 泰和新材 | 3 | 68 | 18.02 | 8.69 | 基础化工 |
002179 | 中航光电 | 1 | 56 | 64.77 | 4.28 | 国防军工 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 53.08 | -2.52 | 医药生物 |
688030 | 山石网科 | 1 | 54 | 20.10 | -1.37 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 1 | 53 | 12.03 | -3.37 | 纺织服饰 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 48 | 61.80 | -6.08 | 医药生物 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 44 | 4.31 | -2.93 | 传媒 |
300041 | 回天新材 | 1 | 44 | 20.25 | 7.37 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 43 | 125.10 | 7.79 | 国防军工 |
300743 | 天地数码 | 2 | 43 | 12.83 | 5.42 | 计算机 |
300530 | 达志科技 | 1 | 41 | 35.10 | 7.08 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2 | 40 | 7.36 | 4.10 | 家用电器 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 39 | 18.68 | 3.43 | 基础化工 |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 38 | 11.01 | 0.09 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 38 | 78.15 | 7.79 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 1 | 37 | 15.82 | 8.58 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 37 | 11.90 | 22.55 | 房地产 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 35 | 42.58 | 4.88 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 34 | 30.76 | -0.03 | 医药生物 |
300761 | 立华股份 | 1 | 32 | 43.15 | -6.80 | 农林牧渔 |
002153 | 石基信息 | 1 | 31 | 14.17 | 4.58 | 计算机 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 31 | 22.01 | -7.33 | 有色金属 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 31 | 89.19 | -3.54 | 医药生物 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 31 | 20.90 | 23.74 | 建筑装饰 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 30 | 19.61 | -6.93 | 建筑材料 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 30 | 5.40 | 6.30 | 传媒 |
603313 | 梦百合 | 1 | 28 | 11.08 | -5.86 | 轻工制造 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 26 | 28.57 | 2.73 | 电力设备 |
300240 | 飞力达 | 1 | 26 | 8.34 | 8.59 | 交通运输 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 26 | 20.99 | 8.08 | 电力设备 |
002570 | 贝因美 | 1 | 26 | 5.18 | -4.60 | 食品饮料 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 26 | 7.73 | 0.52 | 传媒 |
002665 | 首航高科 | 1 | 25 | 4.85 | 8.74 | 电力设备 |
002873 | 新天药业 | 1 | 24 | 15.35 | -2.42 | 医药生物 |
000155 | 川能动力 | 1 | 24 | 19.63 | 0.10 | 公用事业 |
301302 | 华如科技 | 1 | 24 | 56.14 | -2.31 | 国防军工 |
001339 | 智微智能 | 2 | 23 | 26.77 | 24.28 | 计算机 |
300557 | 理工光科 | 1 | 22 | 30.78 | 0.10 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 1 | 22 | 14.27 | -2.86 | 非银金融 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 22 | 31.44 | -1.26 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 45.60 | -0.80 | 家用电器 |
688819 | 天能股份 | 1 | 22 | 41.62 | 10.54 | 电力设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 21 | 25.72 | 12.22 | 汽车 |
002658 | 雪迪龙 | 2 | 20 | 8.53 | 5.83 | 环保 |
688533 | 上声电子 | 1 | 19 | 66.33 | 11.33 | 汽车 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 19 | 21.29 | 16.85 | 汽车 |
688282 | 理工导航 | 1 | 19 | 43.13 | 1.60 | 国防军工 |
000034 | 神州数码 | 1 | 19 | 17.78 | 2.66 | 计算机 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 19 | 17.96 | 3.58 | 有色金属 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 18 | 4.55 | 3.41 | 银行 |
300109 | 新开源 | 5 | 18 | 26.95 | 14.05 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 1 | 17 | 20.23 | 7.89 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 17 | 11.34 | -8.33 | 基础化工 |
300001 | 特锐德 | 1 | 17 | 16.71 | - | 电力设备 |
002708 | 光洋股份 | 1 | 16 | 7.29 | 0.83 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 2 | 16 | 5.03 | 1.00 | 银行 |
300537 | 广信材料 | 2 | 16 | 14.65 | 1.81 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 16 | 28.22 | 6.17 | 基础化工 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 15 | 14.44 | 2.12 | 银行 |
300766 | 每日互动 | 1 | 15 | 10.96 | -1.53 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 15 | 213.00 | 30.12 | 电力设备 |
300860 | 锋尚文化 | 1 | 14 | 40.12 | 1.03 | 社会服务 |
300699 | 光威复材 | 1 | 14 | 86.02 | 15.49 | 国防军工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 14 | 29.16 | 22.73 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 13 | 6.05 | 5.95 | 公用事业 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 13 | 47.67 | 8.56 | 机械设备 |
603191 | 望变电气 | 2 | 12 | 23.77 | 4.44 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 12 | 10.75 | -4.19 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 1 | 12 | 29.88 | -0.07 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 12 | 83.08 | -17.33 | 建筑材料 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 12 | 31.77 | 2.48 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 11 | 10.80 | 3.65 | 通信 |
301011 | 华立科技 | 1 | 11 | 25.10 | -5.85 | 轻工制造 |
605060 | 联德股份 | 1 | 11 | 22.73 | 2.90 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 11 | 11.25 | 3.21 | 有色金属 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 11 | 33.60 | -2.61 | 交通运输 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 10 | 98.82 | 10.78 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 58.40 | -0.51 | 农林牧渔 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 10 | 140.60 | -12.23 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 10 | 6.71 | 2.91 | 银行 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 9 | 22.52 | -3.14 | 计算机 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 9 | 48.95 | -5.30 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 9 | 90.95 | 11.87 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 9 | 26.67 | -5.63 | 农林牧渔 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 9 | 20.10 | 3.88 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 1 | 8 | 57.70 | -4.91 | 农林牧渔 |
002568 | 百润股份 | 1 | 8 | 22.11 | -4.29 | 食品饮料 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 8 | 30.81 | 7.69 | 建筑装饰 |
839725 | 惠丰钻石 | 1 | 8 | 46.50 | -3.91 | 机械设备 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 8 | 2.85 | - | 银行 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 8 | 18.09 | 7.30 | 电力设备 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 8 | 49.63 | 10.86 | 国防军工 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 44.73 | 13.56 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 3 | 8 | 18.30 | -2.76 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 8 | 96.30 | -5.45 | 医药生物 |
688663 | 新风光 | 1 | 8 | 40.81 | 18.39 | 电力设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7 | 5.46 | 14.47 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 7 | 23.80 | 4.34 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 1 | 7 | 20.00 | 0.15 | 机械设备 |
003025 | 思进智能 | 2 | 7 | 19.21 | 3.73 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 44.38 | 11.84 | 电力设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 7 | 14.61 | 11.53 | 机械设备 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 7 | 35.65 | 5.22 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 7 | 17.32 | 0.93 | 基础化工 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 7 | 17.35 | -2.36 | 传媒 |
002650 | 加加食品 | 2 | 7 | 4.26 | -0.70 | 食品饮料 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 7 | 2.93 | 1.74 | 钢铁 |
301116 | 益客食品 | 5 | 6 | 16.67 | -7.85 | 农林牧渔 |
000591 | 太阳能 | 1 | 6 | 8.07 | 3.20 | 公用事业 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 6 | 7.06 | 1.44 | 银行 |
601515 | 东风股份 | 2 | 6 | 4.40 | 2.09 | 轻工制造 |
301090 | 华润材料 | 1 | 6 | 11.94 | 6.61 | 基础化工 |
300111 | 向日葵 | 1 | 6 | 3.18 | 3.58 | 医药生物 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 29.18 | 0.86 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 6 | 13.69 | 0.74 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 5 | 14.18 | 11.92 | 有色金属 |
300346 | 南大光电 | 1 | 5 | 36.30 | 6.39 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 1 | 5 | 61.17 | -0.05 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 5 | 52.50 | -2.05 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 7.73 | 11.22 | 电子 |
002243 | 力合科创 | 1 | 5 | 8.28 | 1.97 | 美容护理 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 5 | 14.51 | 6.30 | 石油石化 |
300787 | 海能实业 | 1 | 5 | 37.24 | -7.43 | 电子 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 4 | 5.32 | 1.14 | 轻工制造 |
002250 | 联化科技 | 1 | 4 | 21.32 | -2.43 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 4 | 9.42 | -1.67 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 1 | 4 | 30.13 | 5.98 | 电力设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 3 | 16.61 | -0.36 | 家用电器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 3 | 21.22 | 6.85 | 轻工制造 |
600968 | 海油发展 | 1 | 3 | 2.87 | 9.13 | 石油石化 |
603009 | 北特科技 | 1 | 3 | 7.23 | 4.33 | 汽车 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 3 | 8.18 | 1.61 | 电力设备 |
600367 | 红星发展 | 1 | 3 | 20.80 | 1.46 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 8.93 | 4.94 | 汽车 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 3 | 13.95 | -1.06 | 轻工制造 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 3 | 17.89 | -1.70 | 食品饮料 |
000728 | 国元证券 | 2 | 3 | 7.14 | 0.14 | 非银金融 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 3 | 30.58 | 28.06 | 汽车 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 3 | 17.32 | -3.29 | 医药生物 |
301072 | 中捷精工 | 1 | 3 | 26.61 | 0.04 | 汽车 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 2 | 7.24 | 0.98 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 6.27 | 0.48 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 5.69 | -2.07 | 家用电器 |
002480 | 新筑股份 | 1 | 2 | 5.94 | 10.82 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.49 | -0.29 | 传媒 |
300320 | 海达股份 | 1 | 2 | 11.58 | 1.22 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.75 | 5.14 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | 14.24 | 0.07 | 基础化工 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 2 | 22.80 | 14.11 | 国防军工 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 2 | 25.61 | -3.83 | 机械设备 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 2 | 8.16 | 12.55 | 食品饮料 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 5.36 | 1.32 | 银行 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 7.25 | 1.68 | 国防军工 |
000539 | 粤电力A | 1 | 2 | 5.79 | 29.82 | 公用事业 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 2 | 2.87 | 2.87 | 汽车 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 13.38 | -0.15 | 社会服务 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 42.00 | 20.93 | 机械设备 |
000550 | 江铃汽车 | 1 | 2 | 15.53 | 5.57 | 汽车 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 16.20 | 7.36 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 2 | 2 | 74.97 | 2.53 | 电力设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 41.48 | -4.20 | 医药生物 |
301183 | 东田微 | 1 | 1 | 28.79 | -0.72 | 电子 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 1 | 6.95 | 4.35 | 公用事业 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 15.97 | 2.63 | 交通运输 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 27.93 | 1.16 | 基础化工 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 13.80 | 1.55 | 有色金属 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 17.17 | -3.32 | 轻工制造 |
300218 | 安利股份 | 2 | 1 | 11.37 | 0.98 | 基础化工 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 8.33 | 16.99 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 8.83 | 16.03 | 有色金属 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.71 | 1.51 | 医药生物 |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.58 | 1.07 | 电力设备 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 1 | 7.19 | 9.77 | 社会服务 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 6.71 | 1.05 | 计算机 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 4.84 | -1.02 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 1 | 51.38 | -8.93 | 家用电器 |
002452 | 长高电新 | 1 | 1 | 8.76 | 6.18 | 电力设备 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 13.93 | 11.89 | 电力设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 26.18 | -2.86 | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 1 | 1 | 24.44 | -4.75 | 基础化工 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 8.93 | 19.23 | 建筑装饰 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 11.74 | 6.05 | 建筑装饰 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 6.36 | 5.82 | 建筑装饰 |
603150 | 万朗磁塑 | 1 | 1 | 28.09 | 0.50 | 基础化工 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 12.96 | 6.75 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 1 | 45.25 | -1.89 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
8月2-6日 ●为准确分析研判当前煤炭经济运行形势,掌握主要煤炭消费地区市场供需情况,我会秘书长赵建国带队对浙江省、江苏省煤炭经济更多
2022-09-09 16:09:519月2日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会在内蒙古自治区通辽市组织召开东北及蒙东地区煤炭市场形势分析座谈会,中国煤炭工业协会纪委更多
2022-09-09 16:10:18大秦铁路日前发布的公告显示,2022年8月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3599万吨,同比增长076%,增幅较上月收窄2126个百分点。环更多
2022-09-09 10:03:56近期,连续高温、持续降雨导致各地用电需求持续提升、电煤保供压力增大。多地能源企业积极采取一系列科学措施,确保煤炭采得出、运得快、更多
2022-09-09 09:55:10据商务部监测,上周(8月29日至9月4日)全国煤炭价格以涨为主,其中动力煤、二号无烟块煤每吨920元和1429元,分别上涨09%和08%,炼焦煤每更多
2022-09-09 09:56:55根据商务部重要生产资料监测系统监测数据显示,上周(2022年8月29日-2022年9月4日)福建省监测样本企业的煤炭市场价格平均为150944元吨,更多
2022-09-09 09:52:05据驻马店市商务局重要生产资料市场监测系统显示,8月全市煤炭零售均价113219元吨,较前一月下跌22%。其中:无烟煤零售均价135875元吨,较更多
2022-09-09 10:06:54据浙江省重要生产资料市场监测系统监测,上周(8月22日—8月28日),浙江省受监测样本企业动力煤价格为81922元吨,环比价格上涨02%。近期更多
2022-09-08 16:13:40据广东省重要生产资料市场监测系统显示,上周(8月22日至8月28日),广东省煤炭均价13527元吨,环比上涨07%。原因分析:目前煤炭企业利润更多
2022-09-08 15:53:25据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示,2022年第35周(8月22日-28日),湖南省煤炭销售均价123187元吨,较前一周下跌01%。其更多
2022-09-08 16:08:44