(资料图片)
证券时报·数据宝统计,2月10日沪指收盘报3260.67点,跌9.71点,跌幅为0.30%,近五日涨跌幅为-0.08%。近五日A股成交量3389.97亿股,成交金额40151.18亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有74只,净买入净额为42.55亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-918.16亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,84只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是C格力博、同庆楼、新华医疗,机构资金流入净额分别是2.10亿元、1.84亿元、1.40亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三花智控、首创证券、天洋新材等, 机构资金流出净额分别是2.29亿元、0.86亿元、0.80亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301260 | C格力博 | 22.95 | 30872.53 | 9885.20 | 20987.32 | 3.74 | 129264.70 |
605108 | 同庆楼 | 20.57 | 22937.34 | 4525.35 | 18411.99 | 19.48 | 1747.56 |
600587 | 新华医疗 | 8.60 | 16003.39 | 2044.28 | 13959.11 | 10.02 | -2798.73 |
300474 | 景嘉微 | 22.26 | 16644.46 | 4524.94 | 12119.53 | 1.51 | 963.12 |
003035 | 南网能源 | 14.33 | 11153.91 | 0.00 | 11153.91 | 6.63 | 30791.98 |
601890 | 亚星锚链 | 18.28 | 11951.93 | 1999.91 | 9952.02 | 3.20 | 18743.16 |
002167 | 东方锆业 | 0.00 | 8245.79 | 3249.95 | 4995.84 | 0.61 | -38704.52 |
603859 | 能科科技 | 8.93 | 7610.62 | 3270.48 | 4340.15 | 4.52 | 3014.10 |
002762 | 金发拉比 | -3.14 | 11242.86 | 7404.83 | 3838.03 | 1.85 | -8308.14 |
002362 | 汉王科技 | 23.81 | 14153.87 | 10441.23 | 3712.64 | 0.38 | -36752.64 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.06 | 3670.25 | 0.00 | 3670.25 | 2.83 | 222.58 |
002576 | 通达动力 | -13.41 | 4690.12 | 1285.14 | 3404.97 | 0.90 | -14818.01 |
002528 | 英飞拓 | -2.17 | 3913.65 | 1429.96 | 2483.69 | 0.38 | -6692.63 |
603081 | 大丰实业 | 7.75 | 2348.27 | 0.00 | 2348.27 | 2.46 | -3263.09 |
603556 | 海兴电力 | 8.62 | 2189.44 | 0.00 | 2189.44 | 2.74 | 4205.07 |
603281 | 江瀚新材 | -8.74 | 2028.16 | 0.00 | 2028.16 | 0.34 | 2554.48 |
301199 | 迈赫股份 | 5.70 | 2119.21 | 426.31 | 1692.89 | 1.68 | 2357.37 |
002117 | 东港股份 | 8.44 | 1535.69 | 42.13 | 1493.57 | 0.34 | -18239.61 |
603059 | 倍加洁 | 8.09 | 1446.63 | 0.00 | 1446.63 | 1.65 | 906.04 |
002877 | 智能自控 | -5.02 | 2130.80 | 713.11 | 1417.69 | 0.37 | -12040.20 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三花智控、信达证券、润和软件。具体来看,三花智控是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.37亿元,高居榜首。此外,信达证券营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 10.51 | 60625.43 | 26923.79 | 33701.64 | 5.30 | 41967.11 |
601059 | 信达证券 | 31.78 | 83682.72 | 51574.89 | 32107.83 | 3.69 | 152443.44 |
300339 | 润和软件 | 5.34 | 88316.61 | 62521.58 | 25795.04 | 1.61 | -49299.33 |
000681 | 视觉中国 | -3.25 | 59172.08 | 39202.14 | 19969.95 | 2.10 | -44061.80 |
000977 | 浪潮信息 | 21.58 | 40286.83 | 20758.51 | 19528.32 | 1.05 | 113900.81 |
002195 | 二三四五 | 1.64 | 29145.75 | 12417.55 | 16728.20 | 1.93 | -31669.17 |
002354 | 天娱数科 | 23.17 | 70392.29 | 53997.78 | 16394.51 | 1.81 | -25960.39 |
002528 | 英飞拓 | -2.17 | 27476.35 | 11550.86 | 15925.49 | 2.41 | -6692.63 |
300114 | 中航电测 | 148.88 | 24289.07 | 9454.91 | 14834.15 | 27.03 | 22854.60 |
002229 | 鸿博股份 | 52.04 | 37994.80 | 23950.96 | 14043.85 | 6.16 | 10413.56 |
002717 | 岭南股份 | 2.43 | 25806.06 | 11906.54 | 13899.52 | 1.94 | -38284.39 |
301358 | C裕能 | 116.45 | 32901.02 | 19411.02 | 13490.01 | 1.99 | 93318.11 |
300479 | 神思电子 | 7.14 | 16782.29 | 9746.24 | 7036.05 | 1.33 | -20332.58 |
300603 | 立昂技术 | 25.40 | 9945.59 | 3894.68 | 6050.91 | 2.36 | -6047.84 |
600817 | 宇通重工 | 35.99 | 24538.24 | 18731.52 | 5806.72 | 4.34 | 2163.65 |
002253 | 川大智胜 | 5.35 | 33138.49 | 27359.04 | 5779.45 | 1.04 | -2338.24 |
000829 | 天音控股 | 6.50 | 11485.35 | 6137.06 | 5348.29 | 2.18 | 2502.20 |
300340 | 科恒股份 | 29.07 | 7784.73 | 2485.64 | 5299.09 | 5.67 | 13262.20 |
002167 | 东方锆业 | 0.00 | 46821.12 | 41656.99 | 5164.13 | 0.63 | -38704.52 |
601858 | 中国科传 | 7.82 | 7886.03 | 3219.78 | 4666.25 | 2.81 | 15836.03 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的74只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为信达证券、C格力博、浪潮信息,主力资金分别为15.24亿元、12.93亿元、11.39亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中航电测、C格力博、南网能源,力度分别高达41.64%、23.01%、18.29%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 31.78 | 31890.51 | 3.67 | 152443.44 | 17.54 |
301260 | C格力博 | 22.95 | 25191.27 | 4.48 | 129264.70 | 23.01 |
000977 | 浪潮信息 | 21.58 | 16042.51 | 0.86 | 113900.81 | 6.12 |
301358 | C裕能 | 116.45 | 9254.48 | 1.37 | 93318.11 | 13.78 |
002050 | 三花智控 | 10.51 | 10753.22 | 1.69 | 41967.11 | 6.60 |
003035 | 南网能源 | 14.33 | 4095.09 | 2.43 | 30791.98 | 18.29 |
300114 | 中航电测 | 148.88 | 14834.15 | 27.03 | 22854.60 | 41.64 |
301373 | C凌玮 | 27.19 | 1180.69 | 0.73 | 21763.28 | 13.46 |
601890 | 亚星锚链 | 18.28 | 8518.91 | 2.74 | 18743.16 | 6.03 |
002131 | 利欧股份 | 10.64 | 1967.91 | 1.44 | 17284.85 | 12.64 |
301419 | C阿莱德 | 98.55 | 3462.20 | 2.58 | 15981.53 | 11.90 |
601858 | 中国科传 | 7.82 | 4666.25 | 2.81 | 15836.03 | 9.53 |
300340 | 科恒股份 | 29.07 | 4314.68 | 4.61 | 13262.20 | 14.18 |
301205 | 联特科技 | 61.11 | 2110.86 | 0.79 | 13042.82 | 4.88 |
002757 | 南兴股份 | -4.99 | 1380.33 | 0.35 | 12700.68 | 3.24 |
001255 | 博菲电气 | 18.76 | 115.62 | 0.11 | 11622.10 | 10.89 |
002229 | 鸿博股份 | 52.04 | 14043.85 | 6.16 | 10413.56 | 4.57 |
603222 | 济民医疗 | 7.79 | 4283.93 | 4.17 | 10087.18 | 9.82 |
603721 | 中广天择 | 3.98 | 3855.63 | 4.92 | 9790.64 | 12.49 |
002882 | 金龙羽 | 40.57 | 4091.88 | 1.65 | 9213.40 | 3.71 |
(文章来源:证券时报网)
据俄罗斯远东媒体援引阿穆尔州州长瓦西里·奥尔洛夫的话报道,俄罗斯和中国有必要签署一系列政府间文件,以进一步有效地开展俄中新铁路口更多
2023-02-13 10:01:35印尼能源和矿产资源部部长阿里芬·塔利夫(ArifinTasrif)1月30日表示,印尼今年计划生产695亿吨煤炭,出口518亿吨。 阿里芬·塔利夫称更多
2023-02-13 10:00:08根据商务部重要生产资料监测系统监测数据显示,上周(2023年1月30日-2023年2月5日)福建省监测样本企业的煤炭市场价格平均为162767元吨,更多
2023-02-13 10:00:50春节过后,随着各地煤矿生产企业的复工复产,煤炭市场供应偏紧的态势正在缓解,煤炭主产地、沿海港口及进口动力煤价均出现回落。 1、通更多
2023-02-13 09:58:22春节过后,沿海地区现货动力煤价格迅速进入下行通道,且降幅在2月上旬呈现扩大化趋势。 探究近期沿海地区现货煤价下行的原因,应该回归更多
2023-02-13 09:57:232月8日,山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故。 2月9日,山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局下发通更多
2023-02-10 16:55:522月8日至9日,山西迎来大范围降雪降温天气。为应对降雪降温造成用电增加情况,太原铁路部门加大电煤运输保障力度,优化货物列车开行,挖掘更多
2023-02-10 12:08:212月9日从国家矿山安监局湖北局获悉,一年来,湖北煤矿安全生产形势持续稳定向好,2022年再次实现安全生产,创造了煤矿连续30个月零事故零更多
2023-02-10 11:17:08根据2月7日统计数据,国铁南宁局管内10家电厂存煤21239万吨,平均可耗28天。 近期,随着节后返岗复工潮的到来,广西各地企业用电量持续更多
2023-02-10 09:54:28近日,一艘运载着66万吨进口煤的东方虎轮从澳大利亚入境我国,珠海边检总站台山出入境边防检查站迎来了2023年春节后第一艘入境的国际航行更多
2023-02-10 10:07:01