(资料图)
近5日机构合计调研226家公司,汤姆猫、汇川技术、德龙激光等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月17日至2月23日)两市约226家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对213家公司进行调研,即94.25%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研160家,位列其后;保险公司调研92家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。汤姆猫最受关注,参与调研的机构达到214家;汇川技术被204家机构调研,榜单中排名第二;德龙激光、丽珠集团等分别被174家、172家机构调研。
机构调研次数来看,有6家公司被机构调研3次,分别是科大讯飞、威唐工业、汤姆猫等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,杭州银行近5日净流入资金0.60亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有铖昌科技、佳缘科技等,净流入资金分别为0.50亿元、0.41亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有铖昌科技、亚太股份、箭牌家居等,涨幅为13.59%、12.10%、12.09%;下跌的有16只,跌幅居前的有光云科技、拓尔思、普瑞眼科等,跌幅为11.73%、9.97%、6.11%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有苏农银行、杭州银行,增幅为29.40%、26.11%。公布去年业绩预告的共有22只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩洋股份,预计净利润中值为3.55亿元,同比增幅为161.11%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 3 | 214 | 4.72 | 7.52 | 传媒 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 204 | 73.29 | -0.53 | 机械设备 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 174 | 58.02 | 1.40 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 172 | 34.95 | 1.90 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 1 | 128 | 59.95 | -1.50 | 机械设备 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 118 | 9.31 | 4.26 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 92 | 27.30 | -2.33 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 1 | 75 | 9.37 | -5.35 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 66 | 42.37 | 10.42 | 机械设备 |
300404 | 博济医药 | 2 | 59 | 11.10 | 2.78 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 38.54 | 6.88 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 63.32 | -2.00 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 104.06 | 1.03 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 47 | 63.69 | 2.40 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 47 | 98.48 | 1.74 | 电子 |
300479 | 神思电子 | 1 | 44 | 23.25 | -2.02 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 1 | 41 | 205.10 | -2.70 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 39 | 42.49 | -0.07 | 机械设备 |
688365 | 光云科技 | 1 | 39 | 11.59 | -11.73 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 36 | 12.89 | 3.12 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 35 | 21.60 | 12.09 | 轻工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 33 | 4.42 | 2.55 | 食品饮料 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 33 | 88.07 | 5.69 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 2 | 31 | 88.01 | 8.03 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 31 | 4.99 | 4.18 | 银行 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 30 | 48.45 | -0.10 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 28 | 8.30 | 0.48 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 1 | 26 | 16.79 | -3.23 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 1 | 25 | 11.42 | 0.09 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 1 | 25 | 26.22 | -3.00 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 3 | 25 | 88.50 | -6.11 | 医药生物 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 25 | 15.71 | 7.68 | 有色金属 |
300707 | 威唐工业 | 3 | 25 | 20.00 | -1.09 | 汽车 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 23 | 12.29 | 1.65 | 银行 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23 | 30.55 | 3.59 | 交通运输 |
300229 | 拓尔思 | 2 | 22 | 22.03 | -9.97 | 计算机 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 22 | 38.90 | 4.23 | 轻工制造 |
301095 | 广立微 | 1 | 21 | 95.01 | -3.87 | 计算机 |
002284 | 亚太股份 | 3 | 20 | 9.17 | 12.10 | 汽车 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 20 | 29.29 | 4.53 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 20 | 144.50 | 13.59 | 国防军工 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 19 | 74.44 | -9.14 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 19 | 12.52 | 4.86 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | 2 | 18 | 7.55 | -0.40 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 59.82 | -1.61 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 18 | 39.00 | 5.75 | 机械设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 18 | 17.37 | -1.70 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 18 | 11.42 | -0.87 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 18 | 15.79 | -1.00 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 17 | 50.48 | 0.36 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 17 | 31.48 | -6.89 | 电子 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 17 | 27.70 | 5.36 | 轻工制造 |
300547 | 川环科技 | 1 | 17 | 19.77 | 8.15 | 汽车 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 17 | 5.91 | -0.51 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 1 | 17 | 66.62 | -3.52 | 国防军工 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 16 | 14.71 | 13.33 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 7.24 | 11.56 | 煤炭 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 16 | 25.23 | 1.49 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 16 | 8.25 | 5.36 | 石油石化 |
002544 | 普天科技 | 1 | 16 | 23.29 | 10.90 | 通信 |
002215 | 诺普信 | 1 | 16 | 7.58 | 14.67 | 基础化工 |
002853 | 皮阿诺 | 1 | 15 | 22.77 | 8.02 | 轻工制造 |
300389 | 艾比森 | 2 | 15 | 12.74 | 3.66 | 电子 |
003032 | 传智教育 | 1 | 15 | 18.47 | 0.22 | 社会服务 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 15 | 7.33 | 2.23 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 39.92 | 4.07 | 基础化工 |
300393 | 中来股份 | 1 | 14 | 17.67 | -0.11 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 14 | 84.78 | -5.48 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 16.38 | 2.82 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 14 | 12.69 | 4.70 | 汽车 |
002585 | 双星新材 | 1 | 14 | 13.95 | -3.66 | 基础化工 |
002978 | 安宁股份 | 2 | 14 | 39.18 | 3.87 | 有色金属 |
000048 | 京基智农 | 1 | 14 | 21.31 | 3.95 | 房地产 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 13 | 104.01 | -2.34 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 13 | 94.95 | 4.86 | 通信 |
002182 | 云海金属 | 2 | 13 | 24.29 | 4.70 | 有色金属 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 60.55 | -0.56 | 计算机 |
300485 | 赛升药业 | 1 | 13 | 13.12 | 0.23 | 医药生物 |
002234 | 民和股份 | 1 | 12 | 22.21 | 8.34 | 农林牧渔 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 16.66 | -2.34 | 计算机 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 12 | 29.21 | 3.29 | 国防军工 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 92.07 | -0.58 | 电力设备 |
301115 | 建科股份 | 2 | 12 | 27.27 | 0.52 | 社会服务 |
300296 | 利亚德 | 2 | 12 | 6.29 | 0.16 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 12 | 67.59 | -0.84 | 电力设备 |
000529 | 广弘控股 | 1 | 12 | 8.69 | 0.35 | 传媒 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 11 | 6.90 | 2.22 | 公用事业 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 11 | 6.54 | 0.31 | 电力设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 11 | 43.84 | 1.29 | 机械设备 |
688718 | 唯赛勃 | 1 | 11 | 21.46 | 1.42 | 基础化工 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 10 | 22.16 | 36.87 | 电力设备 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 15.73 | 12.76 | 农林牧渔 |
002548 | 金新农 | 2 | 10 | 5.95 | 2.76 | 农林牧渔 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 10 | 21.52 | -0.88 | 交通运输 |
002236 | 大华股份 | 1 | 10 | 13.37 | -1.84 | 计算机 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 10 | 9.22 | 8.09 | 轻工制造 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 10 | 16.23 | -2.99 | 医药生物 |
002520 | 日发精机 | 1 | 9 | 8.13 | 1.63 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 9 | 9.38 | 3.42 | 农林牧渔 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 9 | 57.15 | -2.26 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 1 | 9 | 9.20 | 6.11 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.58 | -2.05 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 9 | 26.49 | -0.04 | 汽车 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 9.45 | 1.72 | 建筑装饰 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 8 | 12.04 | -2.98 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 8 | 13.10 | 2.18 | 有色金属 |
301120 | 新特电气 | 2 | 8 | 23.90 | 4.60 | 电力设备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 8 | 26.34 | 2.17 | 美容护理 |
003025 | 思进智能 | 1 | 8 | 26.41 | 18.11 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 8 | 8.68 | 4.08 | 汽车 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 8 | 66.03 | -6.22 | 通信 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 7 | 6.05 | 2.89 | 电力设备 |
000591 | 太阳能 | 2 | 7 | 7.10 | -1.66 | 公用事业 |
000021 | 深科技 | 2 | 7 | 12.36 | -1.04 | 电子 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 7 | 28.00 | 2.23 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 2 | 7 | 14.03 | 1.37 | 电力设备 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 7 | 18.27 | 2.99 | 电子 |
301159 | 三维天地 | 1 | 7 | 33.24 | -11.12 | 计算机 |
300537 | 广信材料 | 1 | 7 | 15.83 | 0.83 | 电子 |
300174 | 元力股份 | 2 | 7 | 20.02 | -12.50 | 基础化工 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7 | 7.48 | 1.22 | 银行 |
002169 | 智光电气 | 1 | 7 | 9.13 | -0.65 | 电力设备 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 6 | 27.35 | 2.43 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 6 | 49.75 | -3.96 | 医药生物 |
300557 | 理工光科 | 2 | 6 | 35.48 | 4.26 | 机械设备 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 28.63 | 2.43 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 23.86 | -2.69 | 电力设备 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 6 | 10.81 | 1.89 | 有色金属 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 6 | 5.85 | - | 公用事业 |
003020 | 立方制药 | 1 | 6 | 39.12 | 2.65 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 6 | 16.31 | 5.91 | 医药生物 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 6 | 12.42 | 1.72 | 建筑材料 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 6 | 6.75 | 2.58 | 钢铁 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 6 | 14.91 | 0.88 | 轻工制造 |
000970 | 中科三环 | 1 | 5 | 14.78 | 3.65 | 有色金属 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 5 | 120.46 | 1.69 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 5 | 8.14 | 7.25 | 家用电器 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 5 | 5.70 | 3.45 | 钢铁 |
601008 | 连云港 | 1 | 5 | 5.02 | 1.62 | 交通运输 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 5 | 34.61 | 1.02 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 5 | 3.48 | -4.40 | 建筑装饰 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5 | 22.46 | -2.85 | 电子 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 5 | 45.24 | 0.69 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 4 | 251.48 | 0.59 | 食品饮料 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 4 | 37.00 | 8.06 | 汽车 |
002864 | 盘龙药业 | 2 | 4 | 37.82 | -1.33 | 医药生物 |
002268 | 电科网安 | 2 | 4 | 31.75 | -6.75 | 计算机 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 4 | 15.99 | 14.79 | 钢铁 |
300342 | 天银机电 | 1 | 4 | 10.62 | 8.37 | 家用电器 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4 | 4.21 | 2.93 | 环保 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 27.74 | 7.10 | 机械设备 |
000997 | 新大陆 | 1 | 4 | 15.82 | -0.38 | 计算机 |
002846 | 英联股份 | 1 | 4 | 9.74 | 0.31 | 轻工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 4 | 16.30 | 4.89 | 纺织服饰 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 10.11 | -6.39 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 4 | 17.63 | -5.32 | 商贸零售 |
000070 | 特发信息 | 1 | 3 | 8.16 | -1.33 | 通信 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 3 | 16.85 | 3.50 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 3 | 12.86 | -1.46 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 7.89 | 1.94 | 农林牧渔 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 8.15 | 3.03 | 有色金属 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 3 | 10.35 | 2.37 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 1 | 3 | 16.57 | -4.99 | 通信 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 3 | 7.09 | 8.41 | 电子 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 3 | 40.84 | -1.59 | 通信 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.15 | 2.13 | 基础化工 |
300722 | 新余国科 | 1 | 3 | 32.60 | 5.98 | 国防军工 |
300299 | 富春股份 | 1 | 3 | 5.72 | -2.05 | 传媒 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.72 | 2.09 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 3 | 16.94 | 7.01 | 纺织服饰 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 3 | 10.43 | 0.68 | 电力设备 |
002469 | 三维化学 | 1 | 3 | 6.60 | 2.80 | 建筑装饰 |
603577 | 汇金通 | 1 | 3 | 11.21 | 0.99 | 电力设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 3 | 8.12 | 5.59 | 钢铁 |
301109 | 军信股份 | 1 | 3 | 17.14 | 0.76 | 环保 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 10.48 | -3.14 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 3 | 5.00 | 2.67 | 轻工制造 |
605319 | 无锡振华 | 1 | 3 | 15.82 | 0.13 | 汽车 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 3 | 7.31 | -0.41 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 13.50 | 5.30 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.58 | 4.30 | 汽车 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 2 | 33.19 | 0.51 | 计算机 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 2 | 6.81 | -0.44 | 机械设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.11 | -0.65 | 机械设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 2 | 34.67 | -8.16 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 2 | 7.17 | -0.14 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 12.87 | 0.31 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 102.16 | 3.40 | 电力设备 |
600409 | 三友化工 | 1 | 2 | 7.22 | 3.59 | 基础化工 |
301031 | 中熔电气 | 2 | 2 | 192.27 | 3.42 | 电子 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 8.35 | 3.73 | 轻工制造 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 5.20 | 7.66 | 家用电器 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.60 | 2.38 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 2 | 2 | 23.35 | 8.76 | 基础化工 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 2 | 5.64 | 7.84 | 钢铁 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 11.32 | 2.44 | 机械设备 |
002669 | 康达新材 | 1 | 2 | 15.77 | 1.09 | 基础化工 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.59 | 6.68 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 15.49 | -1.96 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.88 | 5.36 | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 27.87 | 1.31 | 医药生物 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.35 | 5.14 | 社会服务 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.56 | 4.14 | 基础化工 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 1 | 8.24 | -0.84 | 电力设备 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 7.91 | -2.35 | 通信 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 8.75 | -1.02 | 非银金融 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 24.53 | -9.72 | 计算机 |
603813 | 原尚股份 | 1 | 1 | 15.92 | 0.89 | 交通运输 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.31 | 8.85 | 国防军工 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 1 | 49.57 | -18.71 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 14.27 | 3.41 | 轻工制造 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.27 | 1.91 | 电力设备 |
301190 | 善水科技 | 1 | 1 | 19.71 | 2.02 | 基础化工 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 11.66 | -2.75 | 社会服务 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 6.40 | 6.14 | 家用电器 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 1 | 17.64 | 10.73 | 有色金属 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.61 | 5.01 | 有色金属 |
002641 | 公元股份 | 1 | 1 | 5.22 | -2.61 | 建筑材料 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 3.79 | 3.55 | 轻工制造 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 6.97 | 2.65 | 电力设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 1 | 8.51 | 4.03 | 纺织服饰 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 1 | 7.79 | 0.26 | 银行 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 1 | 6.64 | 2.47 | 非银金融 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 9.55 | 1.49 | 基础化工 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 35.15 | 10.19 | 美容护理 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 1 | 146.14 | -4.65 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
2月23日,内蒙古自治区安全生产委员会发出紧急通知,要求全区各地充分认识我区当前安全生产形势的严峻性和复杂性,以时时放心不下的责任感更多
2023-02-24 10:56:06近日发布的《山西省矿产资源总体规划(2021─2025年)》提到,山西将大力推进晋北、晋中、晋东三大煤炭基地建设。 煤炭是山西省传统优更多
2023-02-24 10:07:19据商务部监测,上周(2月13日至19日)全国煤炭价格有所下降,其中二号无烟块煤、动力煤、炼焦煤每吨1548元、924元和1454元,分别下降21%、更多
2023-02-24 09:58:13据宿迁市商务局重要生产资料市场监测数据显示,2023年2月4日—2023年2月10日,江苏省宿迁市煤炭均价为149278元吨,环比下降11%;其中无烟更多
2023-02-24 10:01:59根据商务部重要生产资料监测系统监测数据显示,上周(2023年2月13日-2023年2月19日)福建省监测样本企业的煤炭市场价格平均为160511元吨,更多
2023-02-24 10:17:18上周以来,在刚性采购需求陆续恢复和抄底投机需求带动下,煤炭市场情绪逐渐好转,价格回暖上行。今日再受到内蒙古矿难事故消息的刺激,卖更多
2023-02-24 10:15:27世界钢铁协会发布的初步数据显示,2023年1月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为145亿吨,同比下降33%。 1月全球前十大更多
2023-02-24 09:01:12朔州市能源局消息,2022年朔州全市累计生产原煤21600万吨,同比增加2833万吨,增长151%,产量位居全省第一。 同时,煤炭保供产量完成17更多
2023-02-24 09:07:142月21日上午,平煤股份煤炭产品装车、计量、质检系统改造项目开工仪式在田庄选煤厂举行。 据了解,该项目是围绕集团19家单位(包括12家更多
2023-02-23 10:57:442月17日,中国平煤神马集团控股的神马股份收到中国证监会出具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可更多
2023-02-23 11:14:14