(相关资料图)
54家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有32家,占比59.26%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月3日,有54家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司32家、预盈2家,合计报喜公司比例为62.96%;业绩预降公司有10家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有9家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;飞龙股份、京泉华预计净利润同比增幅中值分别为634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备、公用事业等行业,分别有2只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有5只、1只、2只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨7.37%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是飞龙股份,累计上涨49.93%;播恩集团、京泉华分别上涨35.69%、17.00%紧随其后。股价下跌个股中,华人健康跌幅最大,累计下跌19.68%,跌幅较大的还有天合光能、雅达股份,累计跌幅分别为18.30%、3.78%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有露笑科技、播恩集团、京泉华,资金净流入金额分别为13681.49万元、9202.14万元、1899.74万元。近5日主力资金净流出金额较高的有飞龙股份、特一药业、天合光能,资金净流出金额分别为7205.32万元、2454.54万元、1052.71万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 35.69 | 农林牧渔 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 49.93 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 17.00 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 预盈 | 275.15 | -1.19 | 公用事业 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -18.30 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | -0.71 | 医药生物 |
688531 | C日联 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | 机械设备 | |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -3.78 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -19.68 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 20.78 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.01 | 预增 | 80.52 | 26.70 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 36.57 | 环保 |
603291 | 联合水务 | 2023.02.22 | 预增 | 55.41 | 46.33 | 环保 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 15.54 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 预增 | 52.50 | 12.99 | 通信 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | -1.11 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | -0.19 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 40.02 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -24.98 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 158.57 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 2023.03.29 | 预增 | 38.17 | 3.77 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 2.55 | 石油石化 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 8.29 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 32.75 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 4.06 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -11.37 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 11.46 | 电子 |
300133 | 华策影视 | 2023.04.03 | 预增 | 21.08 | 48.78 | 传媒 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 6.04 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -3.83 | 汽车 |
300480 | 光力科技 | 2023.03.31 | 预增 | 10.00 | 35.09 | 机械设备 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | -6.40 | 电力设备 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 33.82 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -23.25 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -25.49 | 机械设备 |
600925 | 苏能股份 | 2023.02.23 | 预平 | 1.17 | -13.85 | 煤炭 |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -23.82 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -27.96 | 基础化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 预平 | -3.91 | -5.75 | 建筑装饰 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 34.39 | 钢铁 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.10 | 预增 | -5.64 | -5.94 | 基础化工 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 1.30 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 2023.03.28 | 预降 | -14.52 | 4.29 | 汽车 |
300363 | 博腾股份 | 2023.04.03 | 预降 | -17.50 | -9.20 | 医药生物 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | -7.36 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | -29.33 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | -12.30 | 医药生物 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.28 | 预平 | -21.27 | -6.18 | 交通运输 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.20 | 预降 | -21.78 | -8.76 | 基础化工 |
834261 | N一诺威 | 2023.03.23 | 预降 | -24.69 | 0.00 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
国家矿山安全监察局关于公布安全生产标准化管理体系一级达标煤矿名单(第八批)的通知矿安〔2023〕23号各产煤省、自治区及新疆生产建设兵团煤更多
2023-04-03 10:14:12中国铁路郑州局集团有限公司透露,4月1日4时08分,随着84212次首趟浩吉铁路与陇海铁路跨线货物列车从中国铁路郑州局集团有限公司张家湾站更多
2023-04-03 10:03:54近日,国家发展改革委运行局会同国家电网、国铁集团组织部分中央电力企业召开电煤保供形势座谈会,研究分析今年前两个月电煤供耗存形势和更多
2023-04-03 10:13:313月24日,国家发展改革委经济运行调节局与国家开发银行行业一部进行工作交流,双方就金融支持煤炭行业高质量发展进行研究座谈。双方回顾了更多
2023-04-03 10:14:433月份,国际煤价涨跌互现,但幅度不大。 高卡煤市场方面,受北半球气温转暖、主要进口国煤炭库存维持高位以及天然气价格持续下跌影响,更多
2023-04-03 10:07:34为切实做好煤炭生产成本调查有关工作,中心于2023年3月24日赴河南省郑州市开展调研,了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团2021年配合调查更多
2023-03-31 17:13:31近日,记者驱车从乌鲁木齐市前往新疆准东经济技术开发区,只见戈壁的煤海之上,一条条高高架起的运煤廊道中,源源不断的煤炭或坐上火车外更多
2023-03-31 10:17:42据商务部重要生产资料监测系统显示,2023年2月,四川煤炭均价为9404元吨,价格环比下跌17%。其中无烟煤价格为8446元吨,环比下跌05%,烟煤更多
2023-03-31 09:57:15根据商务部重要生产资料监测系统数据显示,2023年2月份,福建省监测样本企业的煤炭市场价格平均为160968元吨,环比下跌18%。其中无烟煤市更多
2023-03-31 10:16:18今年以来,尽管国内钢材市场触底反弹,但对国内炼焦煤市场并未形成拉动,主要是春节过后,煤矿陆续复产复工、产能持续释放,供需趋向宽松更多
2023-03-31 09:54:09