您的位置:首页 > 资讯 > 房产 >
1月一二线城市新建商品房价环比微涨 二手住宅下降
来源:经济日报-中国经济网 2019-02-22 10:44:26

经济日报-中国经济网北京2月2日讯 国家统计局今日发布了2019年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、一二线城市新建商品住宅销售价格环比微涨,二手住宅销售价格下降;三线城市环比涨幅均回落

1月份,各地继续坚持因地制宜、因城施策,把稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处,促进房地产市场平稳健康发展。据初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.9个百分点。其中:北京、上海和广州分别上涨0.6%、0.1%和0.9%,深圳下降0.1%。二手住宅销售价格环比下降0.1%。其中:北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.3%和0.3%,上海持平。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格由升转降,下降0.1%。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.2%,涨幅比上月均回落0.1个百分点。

二、一线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅比上月扩大,二手住宅涨幅回落;二线城市涨幅均有所扩大;三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅有所扩大,二手住宅涨幅与上月相同

1月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨11.6%和8.0%,涨幅比上月分别扩大0.3和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.0%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,二手住宅销售价格同比上涨8.2%,涨幅与上月相同。

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 102.8 138.9 唐  山 100.5 112.9 123.3
天  津 99.9 101.1 130.7 秦皇岛 101.7 118.4 134.1
石家庄 100.6 115.5 143.0 包  头 100.5 111.0 116.9
太  原 101.0 111.7 125.6 丹  东 100.4 117.5 119.6
呼和浩特 101.5 122.6 131.8 锦  州 101.7 114.0 111.7
沈  阳 100.4 112.2 130.0 吉  林 101.8 114.1 124.4
大  连 99.9 112.5 126.2 牡丹江 101.6 113.1 118.4
长  春 100.8 111.9 126.9 无  锡 100.5 106.1 141.4
哈尔滨 100.9 115.3 131.1 扬  州 101.0 113.4 137.3
上  海 100.1 100.9 146.5 徐  州 100.9 118.0 142.4
南  京 100.8 101.7 148.6 温  州 100.0 101.5 115.9
杭  州 100.4 106.0 141.0 金  华 100.8 105.2 125.0
宁  波 100.7 106.2 129.1 蚌  埠 100.0 107.9 126.4
合  肥 100.6 104.8 155.7 安  庆 100.4 109.0 123.4
福  州 100.1 108.7 139.3 泉  州 99.8 101.6 112.2
厦  门 99.7 99.7 150.8 九  江 100.7 110.0 132.7
南  昌 100.4 109.9 136.2 赣  州 100.4 107.7 125.4
济  南 100.4 115.7 141.4 烟  台 100.8 113.3 130.2
青  岛 100.6 113.9 134.2 济  宁 100.7 113.2 123.8
郑  州 100.3 110.0 142.7 洛  阳 101.5 112.1 128.0
武  汉 100.7 111.2 145.0 平顶山 100.2 107.6 120.0
长  沙 100.5 111.3 140.7 宜  昌 100.8 112.8 129.4
广  州 100.9 109.7 150.6 襄  阳 100.8 113.7 123.8
深  圳 99.9 99.9 145.6 岳  阳 99.6 108.0 122.9
南  宁 101.0 110.0 135.6 常  德 100.3 110.7 123.4
海  口 101.2 120.7 139.2 惠  州 99.6 103.5 135.4
重  庆 100.5 111.8 132.8 湛  江 99.8 107.4 125.2
成  都 100.8 113.4 140.0 韶  关 100.5 106.3 123.3
贵  阳 101.5 119.4 139.5 桂  林 101.0 109.5 122.7
昆  明 100.6 115.7 133.4 北  海 100.4 112.5 132.0
西  安 101.5 123.5 150.7 三  亚 100.0 114.6 145.3
兰  州 100.7 111.2 121.7 泸  州 100.9 111.9 123.4
西  宁 100.0 111.8 119.6 南  充 100.2 113.8 125.5
银  川 100.5 109.3 115.2 遵  义 100.5 113.1 123.9
乌鲁木齐 100.3 109.7 115.3 大  理 102.0 120.3 130.8
22019170个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 98.6 145.2 唐  山 100.2 108.3 114.6
天  津 100.3 105.6 134.6 秦皇岛 100.5 110.9 120.5
石家庄 100.5 105.5 125.3 包  头 100.0 106.0 107.2
太  原 100.3 109.2 124.9 丹  东 101.0 107.3 108.3
呼和浩特 101.3 119.1 121.6 锦  州 100.0 107.5 100.6
沈  阳 100.7 108.4 118.4 吉  林 100.3 108.6 114.7
大  连 100.0 107.9 115.9 牡丹江 100.5 105.6 109.8
长  春 100.4 110.0 117.6 无  锡 99.7 104.6 135.7
哈尔滨 100.3 111.0 121.2 扬  州 100.1 109.4 123.2
上  海 100.0 97.2 137.5 徐  州 100.8 109.8 121.9
南  京 100.0 101.4 138.3 温  州 100.1 101.0 112.6
杭  州 100.1 104.5 140.4 金  华 99.9 104.5 118.9
宁  波 99.9 104.3 123.5 蚌  埠 100.0 107.3 120.3
合  肥 100.4 103.6 156.8 安  庆 99.8 107.6 121.9
福  州 99.6 99.5 125.0 泉  州 99.8 101.6 114.3
厦  门 100.5 95.6 134.5 九  江 100.1 106.8 122.2
南  昌 99.9 110.5 130.7 赣  州 100.6 108.5 123.4
济  南 100.6 111.2 132.7 烟  台 100.6 111.5 122.0
青  岛 100.0 111.0 133.5 济  宁 100.6 117.1 127.4
郑  州 99.8 101.3 132.2 洛  阳 100.0 110.2 117.4
武  汉 100.4 108.0 147.7 平顶山 100.8 108.6 115.1
长  沙 99.8 107.7 135.8 宜  昌 100.2 110.4 122.9
广  州 99.7 102.1 149.5 襄  阳 100.6 110.0 116.8
深  圳 99.7 103.6 150.5 岳  阳 99.8 106.4 114.2
南  宁 101.4 108.0 126.1 常  德 100.0 107.9 115.3
海  口 100.1 111.1 115.2 惠  州 100.0 106.6 131.0
重  庆 100.4 109.5 126.7 湛  江 99.5 103.6 113.3
成  都 100.0 106.1 117.2 韶  关 100.5 108.2 115.8
贵  阳 100.4 112.5 122.3 桂  林 100.1 106.6 107.0
昆  明 100.4 115.1 126.1 北  海 99.7 107.7 120.8
西  安 99.9 114.8 120.7 三  亚 100.7 113.8 120.4
兰  州 100.2 109.9 115.9 泸  州 99.8 109.8 120.1
西  宁 100.1 107.0 109.6 南  充 100.1 109.5 120.9
银  川 100.2 105.4 106.2 遵  义 100.0 109.8 117.6
乌鲁木齐 100.4 112.9 122.6 大  理 101.6 115.6 118.4

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 101.9 125.1 99.9 101.7 141.6 101.5 104.2 147.2
天  津 100.1 101.8 137.8 100.0 100.9 130.0 99.4 100.9 126.8
石家庄 100.8 115.2 139.2 100.3 115.6 144.5 101.3 115.3 141.7
太  原 101.6 113.2 129.6 100.9 111.1 126.5 100.8 112.0 123.0
呼和浩特 101.6 121.0 125.6 101.0 122.4 132.8 102.2 123.8 133.2
沈  阳 100.0 110.9 131.2 100.6 112.8 130.1 100.8 113.7 127.6
大  连 99.7 112.3 125.7 100.2 112.9 130.0 100.0 112.1 119.9
长  春 100.9 112.0 132.3 100.6 110.7 123.7 101.0 113.5 125.2
哈尔滨 100.5 114.6 129.4 101.3 115.0 131.5 100.4 116.7 131.9
上  海 99.8 100.5 148.8 100.6 100.5 146.8 99.7 101.4 145.5
南  京 100.5 101.5 153.6 100.9 102.1 148.6 100.9 101.2 144.3
杭  州 100.3 106.7 146.7 100.5 105.6 139.3 100.3 105.6 135.9
宁  波 101.5 108.8 136.7 100.4 106.0 128.6 100.9 105.4 126.6
合  肥 100.6 105.3 154.5 100.5 104.5 155.8 100.9 105.7 157.4
福  州 100.1 106.5 135.6 100.1 107.0 137.6 100.2 112.3 143.7
厦  门 99.1 98.2 149.7 100.0 100.2 152.7 99.7 99.9 148.6
南  昌 100.2 109.3 139.5 100.2 109.6 135.7 101.4 111.4 135.9
济  南 100.6 117.2 140.4 100.3 115.4 141.5 100.5 115.8 141.8
青  岛 100.5 114.2 134.3 100.6 113.6 135.1 100.7 114.0 132.0
郑  州 100.4 109.9 144.9 100.2 109.8 142.0 100.1 110.8 138.1
武  汉 100.8 112.2 146.7 100.5 110.4 145.1 101.5 112.8 142.0
长  沙 100.9 112.5 139.6 100.3 111.1 140.6 100.7 110.9 141.7
广  州 100.5 109.0 152.4 100.8 109.4 149.4 101.2 110.5 151.3
深  圳 100.2 100.4 145.0 99.4 100.0 145.7 99.5 99.1 146.9
南  宁 101.3 110.8 138.4 100.8 109.1 133.2 101.1 110.4 135.1
海  口 101.0 119.2 135.6 101.3 121.7 142.2 101.3 119.4 135.5
重  庆 100.3 114.1 137.5 100.3 110.2 129.9 101.2 111.1 130.1
成  都 100.9 115.2 141.2 100.4 111.3 138.5 101.2 113.1 140.2
贵  阳 101.9 122.2 143.5 101.3 118.3 139.1 101.5 118.8 135.3
昆  明 99.9 114.4 132.7 100.9 115.5 134.2 100.8 117.4 132.5
西  安 101.3 124.8 153.0 101.6 122.9 150.2 101.6 123.4 149.3
兰  州 100.9 113.5 125.7 100.5 110.1 120.4 100.8 110.0 118.8
西  宁 100.4 112.3 122.0 99.8 111.5 119.5 100.3 112.3 118.9
银  川 99.7 108.0 114.1 100.6 109.5 114.8 100.6 109.8 117.0
乌鲁木齐 100.9 110.1 115.2 100.3 110.1 117.9 99.7 108.2 108.3

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.0 111.4 121.2 100.8 113.8 124.5 100.5 112.3 122.6
秦皇岛 101.1 117.3 133.9 101.8 118.9 135.6 101.9 118.3 129.2
包  头 100.6 113.5 122.4 100.6 110.5 116.0 100.2 110.7 115.6
丹  东 100.5 116.4 120.6 100.2 117.7 119.6 100.7 118.4 117.4
锦  州 101.2 114.4 109.1 102.0 113.9 112.7 101.4 113.3 113.8
吉  林 101.4 114.4 125.0 102.2 113.2 123.4 101.9 116.6 126.4
牡丹江 101.8 111.0 115.8 101.5 114.3 120.2 101.9 114.1 116.7
无  锡 100.6 108.7 148.6 100.5 104.5 142.5 100.3 107.4 134.3
扬  州 100.9 112.5 136.7 101.3 114.0 138.2 100.1 112.1 135.2
徐  州 101.4 119.5 144.3 100.7 117.6 141.7 101.4 118.5 143.3
温  州 100.4 103.2 115.6 100.0 101.1 116.8 99.7 100.9 114.8
金  华 101.1 106.8 128.6 100.3 104.5 125.9 101.2 104.3 120.2
蚌  埠 100.2 108.9 126.9 100.0 107.5 126.6 100.0 107.6 120.1
安  庆 100.1 108.5 124.2 100.6 109.4 123.8 100.2 107.7 120.2
泉  州 100.6 103.3 114.5 99.8 100.4 110.8 99.4 102.4 113.1
九  江 100.7 110.2 136.4 100.6 109.5 131.4 100.8 111.8 136.0
赣  州 99.5 104.4 123.2 100.6 108.2 125.0 100.5 108.9 129.3
烟  台 100.7 113.0 127.3 100.8 113.6 133.5 100.6 112.9 125.5
济  宁 100.5 112.9 125.1 100.6 113.2 124.6 100.8 113.0 121.9
洛  阳 100.6 111.2 133.9 101.9 112.5 127.6 101.4 111.7 124.7
平顶山 100.9 109.4 117.8 100.0 106.6 120.7 100.0 108.9 120.3
宜  昌 101.5 116.9 133.1 100.5 111.6 128.2 101.3 113.6 131.0
襄  阳 100.3 114.3 129.8 101.1 113.6 123.1 100.2 113.0 119.7
岳  阳 99.6 110.3 124.6 99.7 106.5 120.3 99.3 109.6 127.3
常  德 100.1 112.4 128.8 100.1 110.2 121.7 101.1 109.0 118.1
惠  州 100.4 105.1 138.4 99.6 102.2 134.4 99.1 104.8 135.1
湛  江 99.6 106.4 124.0 99.8 107.5 125.9 100.2 108.9 124.7
韶  关 100.2 108.0 123.6 101.0 105.7 123.4 99.6 106.8 123.0
桂  林 100.6 109.9 121.7 101.2 109.0 122.4 101.0 110.7 124.4
北  海 100.2 111.8 131.8 100.6 113.7 132.5 100.3 113.5 131.0
三  亚 100.1 115.4 145.9 99.7 116.3 146.6 100.3 111.2 142.5
泸  州 101.1 113.2 124.9 100.9 111.2 122.8 101.3 113.2 123.1
南  充 100.0 113.1 124.6 100.3 114.4 126.2 99.8 110.7 121.5
遵  义 100.2 113.0 125.9 100.6 113.0 122.7 100.5 113.6 127.4
大  理 102.3 119.2 132.6 101.7 121.7 132.9 102.0 119.4 128.1

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 99.4 146.3 99.8 97.9 143.2 99.7 97.9 145.8
天  津 100.1 105.9 137.3 100.4 105.2 134.5 100.5 106.1 127.1
石家庄 100.5 104.0 126.1 100.5 105.8 124.8 100.3 108.8 124.1
太  原 100.6 110.1 125.8 100.1 108.5 126.1 100.1 108.6 121.1
呼和浩特 101.9 119.6 122.0 100.9 118.3 121.3 100.4 119.6 121.2
沈  阳 100.8 108.6 118.3 100.6 108.0 119.0 100.0 108.7 116.8
大  连 100.5 107.7 115.4 99.4 107.8 116.3 99.6 109.7 117.2
长  春 100.2 110.4 119.1 100.6 110.0 116.4 100.6 108.5 114.9
哈尔滨 100.2 110.3 121.0 100.5 110.4 120.1 100.3 114.3 124.3
上  海 99.9 96.7 137.5 99.8 97.1 136.6 100.7 98.5 139.3
南  京 100.3 98.6 128.9 99.9 101.7 141.4 99.6 106.2 150.5
杭  州 100.1 104.1 141.1 100.2 104.9 141.7 99.8 104.5 136.7
宁  波 99.9 104.8 123.9 99.8 104.0 124.0 99.9 104.2 121.7
合  肥 100.4 102.9 157.1 100.5 104.0 155.9 100.6 103.9 159.4
福  州 99.5 98.5 123.4 99.7 99.5 124.1 99.7 100.7 128.4
厦  门 100.4 95.0 137.2 100.5 95.1 132.8 100.5 97.2 133.9
南  昌 100.1 111.5 135.0 99.9 109.2 127.2 99.6 111.6 126.4
济  南 100.8 110.6 133.4 100.3 111.6 132.6 100.7 111.5 130.8
青  岛 99.6 110.5 133.2 100.4 111.9 135.5 100.2 110.2 129.7
郑  州 99.8 101.8 133.5 99.8 100.7 131.7 100.0 101.5 130.3
武  汉 100.1 108.0 150.2 100.4 107.3 147.1 100.8 109.6 144.4
长  沙 100.0 107.4 134.9 99.8 107.7 134.9 99.7 107.9 138.3
广  州 99.4 100.7 149.6 100.0 103.2 149.4 99.8 104.0 149.4
深  圳 99.5 101.8 152.0 99.8 104.9 147.6 100.2 105.6 151.6
南  宁 102.0 107.9 123.5 101.2 107.9 124.9 100.9 108.3 133.8
海  口 100.1 110.9 114.4 100.0 111.4 116.3 100.3 110.7 114.8
重  庆 100.0 109.2 126.3 100.6 109.9 129.4 100.9 109.0 120.7
成  都 99.8 105.6 118.1 100.1 106.2 115.9 100.2 107.5 118.0
贵  阳 100.2 112.2 121.9 100.5 111.9 120.7 100.4 114.5 126.9
昆  明 100.4 114.4 124.9 100.5 115.4 125.6 100.2 115.6 128.8
西  安 100.0 115.9 123.7 99.8 113.8 120.1 99.8 115.3 117.1
兰  州 99.9 110.1 117.3 100.6 109.9 115.6 100.2 109.7 114.1
西  宁 100.4 107.1 109.2 100.1 106.6 109.5 99.8 108.2 110.2
银  川 100.0 105.4 106.6 100.5 105.3 106.0 100.0 105.9 105.7
乌鲁木齐 100.2 112.6 121.9 100.7 113.4 124.0 100.3 112.1 119.4

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.1 108.6 115.9 100.5 108.1 113.4 99.9 107.3 111.6
秦皇岛 100.7 110.6 122.4 100.5 111.3 120.3 100.0 109.9 114.8
包  头 100.5 105.8 105.5 99.7 106.0 109.5 99.8 106.4 104.1
丹  东 101.1 106.8 106.9 100.9 108.2 111.4 100.6 107.1 104.9
锦  州 100.1 108.8 102.2 100.0 105.9 98.6 99.3 106.1 99.7
吉  林 100.3 108.6 115.0 100.3 108.8 115.2 100.2 108.6 112.2
牡丹江 100.7 105.5 110.8 100.0 105.4 107.8 101.0 107.7 102.0
无  锡 99.4 104.1 136.2 99.9 104.6 134.8 99.6 105.9 137.0
扬  州 100.0 110.6 125.2 100.1 108.1 121.3 100.9 110.2 122.9
徐  州 100.7 110.0 122.9 100.8 109.0 120.0 100.7 111.9 125.8
温  州 100.6 103.2 117.3 100.0 100.7 112.8 99.7 99.3 108.1
金  华 100.0 105.1 121.8 100.0 103.9 117.0 99.8 104.3 117.1
蚌  埠 100.1 107.8 121.3 99.9 106.4 118.8 99.9 108.7 121.4
安  庆 99.8 107.3 121.5 99.7 107.7 122.6 99.8 108.3 121.2
泉  州 100.1 102.0 114.4 99.5 101.2 114.2 100.1 101.8 114.3
九  江 99.8 106.7 124.9 100.4 106.6 120.2 100.4 108.0 119.4
赣  州 101.1 109.7 124.1 100.3 108.4 124.4 100.5 107.7 121.0
烟  台 100.5 112.1 124.9 100.8 111.4 120.5 100.4 109.4 114.8
济  宁 100.5 115.8 125.7 100.7 117.5 128.6 100.5 120.7 128.8
洛  阳 99.7 111.1 119.8 100.0 109.8 116.9 100.3 109.8 115.8
平顶山 100.8 110.0 112.2 100.7 107.0 115.3 100.9 108.9 119.5
宜  昌 100.3 110.1 123.9 100.2 110.8 123.3 100.1 109.2 118.6
襄  阳 100.7 109.9 116.6 100.5 110.4 118.5 100.5 108.8 110.6
岳  阳 99.8 106.9 115.4 99.8 105.6 112.6 99.7 108.0 116.3
常  德 100.0 107.9 115.7 100.0 108.0 114.9 100.1 107.5 115.1
惠  州 100.0 107.9 133.4 100.0 105.8 130.0 100.1 106.7 130.1
湛  江 99.6 103.4 112.9 99.5 103.4 113.2 99.6 104.6 115.1
韶  关 99.9 106.9 114.3 100.8 109.3 117.9 100.8 107.9 114.0
桂  林 100.2 107.9 108.6 99.9 105.7 105.4 100.0 105.2 106.8
北  海 99.6 107.3 120.4 100.0 108.0 121.2 99.8 109.3 121.1
三  亚 101.0 113.7 120.8 100.2 115.3 122.2 101.1 111.8 117.1
泸  州 99.9 110.7 119.8 99.7 109.6 120.8 99.3 106.9 115.6
南  充 100.2 109.9 122.2 100.0 108.8 119.7 99.9 111.7 122.2
遵  义 100.1 110.4 119.2 100.0 109.4 117.2 100.0 109.8 115.7
大  理 101.6 117.2 119.6 101.6 114.3 119.1 101.8 114.7 115.3

关键词:
相关文章
山西焦煤与国家开发银行山西省分行签署战略合作协议-每日报道

山西焦煤与国家开发银行山西省分行签署战略合作协

  10月19日,山西焦煤与国家开发银行山西省分行举行战略合作协议签约仪式。双方将根据各自十四五发展规划,围绕支持山西焦煤高质量发展在重更多

2022-10-20 16:04:38
贵州省财政厅预拨逾1亿元 全力做好复工复产及冬季煤电保供-每日速递

贵州省财政厅预拨逾1亿元 全力做好复工复产及冬

  记者从贵州省财政厅获悉,近期,为进一步做好全面复工复产及2022年冬季煤电保供工作,缓解煤炭企业生产经营压力,贵州省财政厅、贵州省能更多

2022-10-20 10:09:35
黄骅港务煤炭装船量历史累计超25亿吨-新视野

黄骅港务煤炭装船量历史累计超25亿吨-新视野

  截至10月18日,黄骅港务煤炭装船量历史累计2502亿吨,能源保供持续稳定发力。图为煤炭码头正在装船作业  近年来,黄骅港务严格落实集团更多

2022-10-20 10:00:01
第三季度伊泰煤炭销售煤炭1594.78万吨 同比增加4.57%-当前快播

第三季度伊泰煤炭销售煤炭1594.78万吨 同比增加4

  伊泰煤炭发布2022年第三季度经营情况,煤炭产量119147万吨,同比增加1139%;销售煤炭159478万吨,同比增加457%;销售收入12022亿元,同比更多

2022-10-20 10:09:39
煤炭行业双重承压 看专家如何支招-天天快资讯

煤炭行业双重承压 看专家如何支招-天天快资讯

  乌克兰危机爆发以来,欧洲部分国家重启煤电。请问中国碳达峰碳中和目标是否会有调整?近日在国家发改委专题新闻发布会上,有记者发出这样更多

2022-10-20 09:57:25
澳大利亚前三季度煤炭出口量同比下降4.7%-速读

澳大利亚前三季度煤炭出口量同比下降4.7%-速读

  据澳大利亚联邦政府首席经济师办公室最新发布的《资源和能源季报》数据显示,今年上半年,澳大利亚原煤产量283亿吨,同比增长33%;可销售更多

2022-10-20 09:57:18
陕西年产1000万吨的可可盖煤矿项目获开工备案批复-环球速讯

陕西年产1000万吨的可可盖煤矿项目获开工备案批复

  10月9日,矿业公司可可盖煤矿项目获陕西省发改委开工备案批复,这是继项目取得采矿许可证后又一捷报,标志着可可盖煤矿项目矿井建设证照手更多

2022-10-20 08:56:22
国家能源集团新街台格庙矿区两矿井产能置换方案获批复-世界资讯

国家能源集团新街台格庙矿区两矿井产能置换方案获

  近日,国家能源局以国能综函煤炭〔2022〕81号文批复了国家能源集团新街能源一井、二井产能置换方案。  国能新街一井、二井为新街台格庙更多

2022-10-19 09:54:58
国家和河南省“十四五”规划项目:西峡煤炭储备(配)基地开工-焦点短讯

国家和河南省“十四五”规划项目:西峡煤炭储备(

  秋高气爽施工忙,项目建设正当时。近日,在西峡县回车镇杜店村举行全市第六期三个一批项目建设活动暨西峡县煤炭储备(配)基地项目开工仪更多

2022-10-19 10:07:53
全球动力煤价格正在回落-环球短讯

全球动力煤价格正在回落-环球短讯

  数据显示,不同品质动力煤价格正在回落,原因是有迹象表明,当前的供应已经足以满足欧洲和亚洲冬季的需求。  环球煤炭交易平台(globalC更多

2022-10-19 09:56:18