(资料图)
今年以来共有156家公司实施定增,合计募资金额2752.23亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有156家公司实施定向增发,合计定增记录159条,累计增发175.83亿股,增发金额合计2752.23亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有47家,合计募资872.02亿元;沪市主板有48家,合计募资886.20亿元,创业板有52家,合计募资767.71亿元;科创板有9家,合计募资226.31亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有电子、医药生物、机械设备等,分别有16家、16家、14家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为733.57亿元、291.39亿元、210.35亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有4家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有22家,增发金额10亿元~20亿元的有25家,增发金额10亿元以下的有97家其中,增发不足5亿元的有58家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是东方盛虹、上海医药等,募资金额分别为163.60亿元、139.75亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽车 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事业 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 25.00 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 601966 | 玲珑轮胎 | 24.05 | 汽车 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 300035 | 中科电气 | 22.06 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 603906 | 龙蟠科技 | 22.00 | 基础化工 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 600055 | 万东医疗 | 20.62 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有114条,溢价幅度居前的有京城股份、新华制药、亚钾国际等,最新收盘价较增发价分别溢价435.38%、229.53%、142.77%。最新价较增发价折价的记录共45条,折价幅度居前的有浙江鼎力、建龙微纳、优刻得等,最新收盘价较增发价分别折价38.86%、38.38%、36.48%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 435.38 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 229.53 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 142.77 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 142.76 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 138.78 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 132.51 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 124.23 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 116.51 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 107.18 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 96.65 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 91.15 |
002312 | 川发龙蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 91.00 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 90.81 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 90.69 |
300129 | 泰胜风能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 83.83 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 81.77 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 75.77 |
300540 | 蜀道装备 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 73.51 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 73.15 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 72.83 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.86 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -38.38 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -36.48 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -32.78 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.65 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.38 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -30.02 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.36 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.52 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -25.98 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -21.19 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -18.35 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -16.50 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -15.37 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -15.08 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -14.17 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -13.88 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -12.63 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -12.10 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -11.86 |
(文章来源:数据宝)
重庆市经信委数据显示,6月份,重庆市主力火电厂购煤17063万吨,同比下降1362%。 其中:陕西9673万吨,同比下降516%;海进江1658万吨,更多
2022-07-28 10:12:29据媒体报道,全球大宗商品贸易巨头嘉能可(GlencorePlc)将以高价向日本一家客户供应煤炭,这可能会进一步加剧日本本地的通胀局势。 知更多
2022-07-28 09:52:467月27日,国新办就加快建设能源强国全力保障能源安全有关情况举行新闻发布会。国家能源局电力司司长何洋在答记者提问时表示,关于煤炭保障更多
2022-07-28 10:02:17河南省统计局数据显示,6月份,河南省规模以上工业原煤产量81483万吨,同比增长430%。洗精煤产量27557万吨,同比增长100%。焦炭产量17326更多
2022-07-28 08:54:15日前,山西省人民政府印发了《煤炭增产保供和产能新增工作方案》,其中提出,以安全生产为基础,统筹资源接续和可持续发展,加快煤矿建设更多
2022-07-28 09:14:33今年上半年,河南能源义煤公司孟津煤矿瞄准任务指标,统筹生产组织,创新提质增效,完成生产计划的108%,赢利1079亿元,实现了年初制定的更多
2022-07-27 15:55:13近日,由河南能源建设公司国龙矿建负责施工的焦煤赵固二矿西回风立井井筒冻结及掘砌工程,被中国煤炭建设协会、煤炭工业建设工程质量监督更多
2022-07-27 15:57:177月25日,陕煤集团与中国大唐集团在京签署战略合作协议。中国大唐党组书记、董事长邹磊和陕煤集团党委书记、董事长杨照乾出席并见证战略合更多
2022-07-27 15:55:46眼下我国正处于迎峰度夏能源保供重要阶段。今年上半年,全国全社会用电量41万亿千瓦时,同比增长29%,预计迎峰度夏期间全国电力供需总体紧更多
2022-07-27 15:51:271-6月份,规模以上工业企业实现营业收入6541万亿元,同比增长91%;发生营业成本5529万亿元,增长102%;营业收入利润率为653%,同比下降052更多
2022-07-27 15:53:29