(资料图片)
证券时报·数据宝统计,9月22日沪指收盘报3108.91点,跌8.27点,跌幅为0.27%,近五日涨跌幅为-2.84%。近五日A股成交量2892.51亿股,成交金额31838.31亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有84只,净买入净额为29.23亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-621.05亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,90只个股出现了机构的身影,其中52只股票呈现机构净买入,38只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国软件、传艺科技、格林达,机构资金流入净额分别是1.51亿元、1.05亿元、1.02亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三安光电、顾家家居、索通发展等, 机构资金流出净额分别是6.88亿元、1.16亿元、1.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 7.96 | 21848.63 | 6732.81 | 15115.82 | 1.62 | 51772.35 |
002866 | 传艺科技 | 14.14 | 16379.15 | 5831.14 | 10548.01 | 1.59 | -8390.97 |
603931 | 格林达 | 2.61 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 7.21 | -2917.88 |
002805 | 丰元股份 | 5.93 | 9256.35 | 211.40 | 9044.95 | 2.87 | 7216.78 |
001332 | 锡装股份 | 25.01 | 9273.32 | 1253.83 | 8019.50 | 6.25 | 21215.58 |
002568 | 百润股份 | 15.05 | 7047.80 | 1286.67 | 5761.13 | 1.75 | 14184.08 |
301327 | C华宝 | -6.53 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 0.95 | 97376.66 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10.55 | 4842.55 | 226.93 | 4615.62 | 4.42 | -1066.23 |
301369 | C联动 | 39.57 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 4.36 | 41147.18 |
000868 | 安凯客车 | -11.94 | 4648.98 | 420.54 | 4228.43 | 0.80 | -22877.60 |
001331 | 胜通能源 | -11.74 | 8971.02 | 5406.97 | 3564.05 | 1.47 | -1644.98 |
600533 | 栖霞建设 | 5.95 | 3489.22 | 0.00 | 3489.22 | 1.36 | -1067.05 |
301212 | 联盛化学 | 11.04 | 6873.35 | 3732.87 | 3140.48 | 1.78 | -1279.96 |
001236 | 弘业期货 | 17.35 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 1.00 | 15424.75 |
603366 | 日出东方 | 8.63 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.15 | 15723.67 |
002685 | 华东重机 | 19.81 | 2308.74 | 66.28 | 2242.46 | 0.55 | -20464.47 |
002799 | 环球印务 | -5.74 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.74 | 309.95 |
300472 | 新元科技 | 13.31 | 1890.86 | 0.00 | 1890.86 | 1.30 | 3465.30 |
000957 | 中通客车 | 0.19 | 4465.71 | 2634.90 | 1830.81 | 0.26 | -59747.73 |
002703 | 浙江世宝 | 8.57 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.30 | -5292.98 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三安光电、中国软件、中化岩土。具体来看,三安光电是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.98亿元,高居榜首。此外,中国软件营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | -19.46 | 42360.39 | 12566.87 | 29793.52 | 3.18 | -124985.21 |
600536 | 中国软件 | 7.96 | 70546.33 | 52021.19 | 18525.14 | 1.99 | 51772.35 |
002542 | 中化岩土 | 3.02 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 5.72 | 2980.28 |
000948 | 南天信息 | 12.32 | 25445.78 | 14422.81 | 11022.97 | 1.97 | -1024.51 |
600968 | 海油发展 | 5.28 | 16549.59 | 7453.78 | 9095.81 | 5.00 | 11178.16 |
301327 | C华宝 | -6.53 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 1.46 | 97376.66 |
002329 | 皇氏集团 | 9.69 | 12106.36 | 5232.73 | 6873.63 | 2.88 | 13850.50 |
002031 | 巨轮智能 | 13.86 | 10318.42 | 3853.97 | 6464.45 | 1.39 | 11489.45 |
002865 | 钧达股份 | 11.03 | 9918.77 | 3587.31 | 6331.46 | 1.24 | 402.99 |
000831 | 五矿稀土 | 7.50 | 16880.35 | 10671.49 | 6208.86 | 1.46 | 11785.26 |
600537 | 亿晶光电 | 9.52 | 6736.55 | 675.54 | 6061.01 | 5.50 | 6264.75 |
000560 | 我爱我家 | 12.59 | 12423.56 | 7499.00 | 4924.56 | 2.09 | -1088.59 |
002703 | 浙江世宝 | 8.57 | 53943.12 | 49055.98 | 4887.14 | 0.92 | -5292.98 |
301369 | C联动 | 39.57 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 4.73 | 41147.18 |
600986 | 浙文互联 | -0.81 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 11.63 | -777.43 |
600397 | 安源煤业 | -1.34 | 6819.35 | 2292.31 | 4527.05 | 2.53 | -7143.04 |
001268 | 联合精密 | 7.81 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 7.03 | 4082.63 |
603612 | 索通发展 | -9.69 | 9648.61 | 5478.18 | 4170.43 | 1.64 | -13895.36 |
001238 | 浙江正特 | 91.65 | 4260.90 | 154.99 | 4105.91 | 79.43 | 5156.46 |
003027 | 同兴环保 | 40.50 | 11023.09 | 6988.96 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的84只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为C华宝、中国软件、C联动,主力资金分别为9.74亿元、5.18亿元、4.11亿元。主力资金净流入力度较大的个股有浙江正特、C联动、同兴环保,力度分别高达99.75%、41.28%、28.67%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | C华宝 | -6.53 | 12775.81 | 2.41 | 97376.66 | 18.35 |
600536 | 中国软件 | 7.96 | 33640.96 | 3.61 | 51772.35 | 5.56 |
301369 | C联动 | 39.57 | 9061.40 | 9.09 | 41147.18 | 41.28 |
001259 | 利仁科技 | 61.06 | 2707.75 | 1.51 | 26799.10 | 14.94 |
603182 | 嘉华股份 | 9.50 | 2932.44 | 1.29 | 22905.67 | 10.06 |
001332 | 锡装股份 | 25.01 | 10201.61 | 7.95 | 21215.58 | 16.52 |
603366 | 日出东方 | 8.63 | 4809.35 | 2.24 | 15723.67 | 7.32 |
001236 | 弘业期货 | 17.35 | 3632.82 | 1.45 | 15424.75 | 6.17 |
002568 | 百润股份 | 15.05 | 6632.52 | 2.01 | 14184.08 | 4.30 |
002329 | 皇氏集团 | 9.69 | 6136.72 | 2.57 | 13850.50 | 5.81 |
000831 | 五矿稀土 | 7.50 | 6769.07 | 1.59 | 11785.26 | 2.77 |
002031 | 巨轮智能 | 13.86 | 7225.27 | 1.55 | 11489.45 | 2.46 |
301331 | C恩威 | 27.89 | 2072.74 | 2.56 | 11397.67 | 14.09 |
600968 | 海油发展 | 5.28 | 10038.42 | 5.51 | 11178.16 | 6.14 |
003027 | 同兴环保 | 40.50 | 4034.13 | 12.90 | 8962.65 | 28.67 |
300152 | 新动力 | 16.57 | 112.96 | 0.22 | 8118.66 | 15.47 |
000863 | 三湘印象 | -0.23 | 2913.05 | 1.37 | 7307.71 | 3.45 |
002805 | 丰元股份 | 5.93 | 8895.66 | 2.82 | 7216.78 | 2.29 |
603051 | 鹿山新材 | 6.08 | 2398.70 | 1.96 | 6300.00 | 5.15 |
002713 | 东易日盛 | 12.64 | 2445.34 | 5.61 | 6297.09 | 14.46 |
(文章来源:数据宝)
黑龙江省今年积极应对煤炭供应紧张的严峻形势,超前启动供热 "冬煤夏储 ",明确在供热期前,主力电厂储煤20天以上、中小热电厂储煤70天以更多
2022-09-22 10:05:02榆林市发改委消息,8月份全市动力煤市场交投活跃度继续走高,市场煤出货顺畅,无库存压力,需求端支撑较强,煤价继续呈现小幅上涨态势,混更多
2022-09-22 10:07:37《吉林省大气污染防治条例》《吉林省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》将于今年10月1日起双双施行。 根据上述新条例,除所采煤更多
2022-09-22 10:04:15今年迎峰度夏已收官,煤炭兜底保供暂告一段落。但据记者了解,保供期间亦有短板暴露,煤矿采掘失衡即是问题之一。 国家矿山安全监察局更多
2022-09-22 10:09:29近期煤炭主产区安全生产事故多发,供应端扰动频繁,且后期还将面临大秦线秋季检修、国庆、二十大召开等因素,煤炭供应紧张预期升温,使得更多
2022-09-22 10:00:23甘肃省人民政府日前印发了《甘肃省矿产资源总体规划(2021—2025年)》。规划透露,十三五期间,甘肃新增煤炭资源量7799亿吨,到2020年,更多
2022-09-21 17:08:469月21日,山西省应急管理厅(山西省地方煤矿安全监督管理局)发布两则通知称,9月19日和9月20日,山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公更多
2022-09-21 17:15:54从山西省自然资源厅获悉,山西煤推进非常规天然气增储上产,煤层气矿业权管理改革试点取得重大突破,其中,2021年煤层气年产6127亿方,占更多
2022-09-21 16:11:452022年9月20日,淮北矿业30亿元可转债成功发行,这是继公司2019年12月份成功发行2757亿元可转债后又一次成功的资本运作,标志着集团公司56更多
2022-09-21 16:13:139月20日,晋能控股集团党委书记、董事长李国彪会见到访的山西省煤炭工业协会常务副理事长翟红一行,双方就山西省煤炭行业发展进行交流座谈更多
2022-09-21 15:59:28