您的位置:首页 > 资讯 > 财经 >
一季度取得正收益的债券型基金超过八成 涨幅超10%约有90只
来源:中国经济网 2019-04-08 09:30:05

中国经济网北京4月8日讯 (记者 李荣 康博) 开年以来,A股市场强势反弹,权益类基金也迎来估值修复期,整体业绩表现亮眼。在权益市场回暖之际,债券市场的走势则表现出明显的两级分化行情,一方面,受益于股市靓丽表现,可转债基金表现不俗,不少产品收益率超过20%;另一方面,受股债跷跷板效应影响,纯债类基金则业绩平淡。

据东方财富Choice数据显示,今年一季度债券型基金平均收益率2.56%,远远落后于权益类基金平均收益率。在有可比数据的2100多只债券型基金中,剔除大额赎回等因素影响导致的净值异常情况后,一季度取得正收益的债券型基金超过八成,其中,涨幅超过10%的产品约有90只,涨幅超过20%的产品有12只。

根据中国经济网记者统计,华富可转债债券以23.39%的涨幅夺得一季度债券型基金涨幅榜首位,富安达增强收益债券A/C则以微小差距略微落后,一季度涨幅超过20%的还有南方基金、博时基金、华安基金、中海基金、华夏基金及长盛基金旗下产品,而这些产品无一例外均为可转换、增强收益类债基。可转债基金投资可转换债券的比例一般在60%左右,一季度可转债基金的业绩增长主要得益于A股市场的亮眼表现。

不过,据中国证券报报道,可转债基金的规模普遍偏小,具体来看,截至2018年末,全市场36只可转债基金规模合计为78.48亿元,单只基金平均规模为2.24亿元,其中规模在1亿元以内的基金有20只,规模在5000万以内的基金有11只。

反观纯债基金,受股债跷跷板效应影响,今年一季度纯债基金的业绩表现较为平淡。今年初权益类市场稳步回暖,投资者风险偏好大幅提升,纯债基金作为避险资金吸金能力减弱,因而业绩表现不及可转债基金。不过,业内人士指出,目前经济基本面尚未完全企稳,结构性行情或将持续,纯债基金依然在投资组合中扮演着不可或缺的角色,总体来看,纯债基金长期业绩稳定,能够有效规避股市波动风险,起到降低组合风险的作用。

除了投资者避险情绪降低导致纯债产品业绩平淡以外,踩雷信用债也是部分债券型基金业绩不佳的重要原因,其中,排在一季度债券型基金跌幅榜第一位的信达澳银纯债债券就疑似遭遇黑天鹅。该基金于3月19日当天大跌21.42%,与相关债券违约的时间基本吻合,且本次净值暴跌是该基金近半年内的第四次大跌。

值得关注的是,虽然从同花顺数据来看,今年一季度大约有370多只债券型基金净值增长率为负,但其中大部分产品净值下滑系分红导致,而分红造成的净值波动现象并不代表这些基金业绩表现不佳。

一季度债券型基金涨跌幅前40名

排序 名称 一季度单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元 名称 一季度单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元
1 华富可转债债券 23.39 1.1194 0.51 信达澳银纯债债券 -32.88 0.6980 0.18
2 富安达增强收益债券型A类 23.20 1.2196 0.19 易方达信用债债券A -10.85 1.3540 17.46
3 富安达增强收益债券型C类 23.11 1.1870 0.26 易方达信用债债券C -9.79 1.3250 1.94
4 南方希元可转债债券 22.49 1.0562 0.44 中海惠裕 -8.18 1.3820 8.77
5 博时转债增强债券A 22.37 1.3890 0.70 新华安享惠金定期债券C类 -8.09 1.5640 0.15
6 博时转债增强债券C 22.34 1.3620 1.21 新华安享惠金定期债券A类 -8.08 1.5910 0.91
7 华安可转债债券A 21.65 1.2250 0.62 大摩增值18个月开放债券C -7.42 1.1660 1.42
8 中海可转债债券A类 21.64 0.9800 0.45 博时裕诚纯债债券 -7.33 1.1060 10.85
9 中海可转债债券C类 21.64 0.9800 0.25 大摩增值18个月开放债券A -7.33 1.1810 4.60
10 华夏可转债增强债券A 21.64 1.0400 0.49 诺安泰鑫一年定期开放债券A -7.31 1.3460 0.57
11 华安可转债债券B 21.57 1.1890 0.95 长信稳健纯债债券A -7.18 1.0990 1.08
12 长盛可转债C 20.23 1.1261 0.05 大成景旭纯债债券A类 -7.08 1.3776 0.12
13 长盛可转债A 19.97 1.1096 0.10 大成景旭纯债债券B类 -7.02 1.1674 84.44
14 鹏华可转债债券 19.57 0.9350 0.46 诺安泰鑫一年定期开放债券C -6.97 1.3160 0.00
15 华宝可转债债券 19.32 1.0093 0.33 长信稳健纯债债券E -6.67 1.0997 0.00
16 中欧可转债债券C 19.31 1.1114 0.25 易方达高等级信用债债券A -6.25 1.3390 42.82
17 中欧可转债债券A 19.31 1.1166 1.68 东吴鼎利 -6.17 1.2090 1.26
18 汇添富可转换债券A 18.90 1.5960 2.15 易方达高等级信用债债券C -6.11 1.3330 15.34
19 汇添富可转换债券C 18.81 1.5510 1.68 长信富全纯债一年定开债券A -5.98 1.1225 0.27
20 华商可转债债券A 18.76 0.9965 0.15 长信富全纯债一年定开债券C -5.55 1.1091 0.22
21 华商可转债债券C 18.64 0.9967 1.45 招商安心收益债券 -5.29 1.8500 51.52
22 长信利发债券 18.35 1.2061 0.07 大成景旭纯债债券C类 -5.06 1.3537 1.53
23 广发聚鑫债券C类 18.06 1.7770 2.28 安信宝利 -4.98 1.4370 11.94
24 广发聚鑫债券A类 17.96 1.7970 2.10 永赢瑞益债券 -4.98 1.1616 83.94
25 华夏鼎沛债券A 17.44 1.1717 1.00 大成债券A/B -4.83 2.1803 15.75
26 华夏鼎沛债券C 17.31 1.1681 0.04 东吴鼎元C -4.70 0.9320 0.09
27 建信转债增强债券A 16.92 2.4810 0.42 广发景源纯债A -4.56 1.1139 90.50
28 建信转债增强债券C 16.80 2.4200 0.57 博时安泰18个月定开债A -4.54 1.0980 2.47
29 银华中证转债指数增强分级 16.76 1.1450 0.50 东吴鼎元A -4.49 0.9350 0.25
30 长信可转债债券A 16.68 2.3279 2.89 天弘优选债券 -4.48 1.0866 99.72
31 工银可转债债券 16.67 1.0833 1.83 安信目标收益债券A -4.31 1.4190 1.10
32 长信可转债债券C 16.51 2.2418 5.95 东吴优信稳健债券C -4.25 1.0048 0.00
33 东吴中证可转换债券指数分级 16.08 0.9310 0.24 华泰柏瑞丰汇债券C -4.22 1.1681 0.04
34 中银转债增强债券A 15.85 1.9880 0.55 南方颐元A -4.22 1.0848 21.38
35 中银转债增强债券B 15.78 1.9300 0.46 南方颐元C -4.22 1.0848 --
36 创金合信转债精选债券C 15.73 1.1139 0.01 长信金葵纯债一年定开债券A -4.21 1.1620 1.81
37 国泰可转债债券 15.70 1.0360 0.92 广发景源纯债C -4.20 1.1051 0.00
38 银华可转债债券 15.61 1.1581 0.53 东吴优信稳健债券A -4.17 1.0428 0.12
39 创金合信转债精选债券A 15.58 1.2141 0.01 华泰柏瑞丰汇债券A -4.04 1.1926 0.14
40 金信民旺债券A 15.09 1.0297 0.03 长信金葵纯债一年定开债券C -3.96 1.1486 0.10

数据来源:同花顺(规模截止日期:2018年12月31日)

相关文章

前2月QDII基金九成正收益 易方达华夏5只基金涨超20%

中国经济网北京3月8日讯 (记者 李荣 康博) 受益于海外权益市场普涨,权益类QDII基金今年前2月表现优异。Wind数据显示,前2月九成以上QD更多

2019-03-08 08:43:55

一季度96%QDII基金正收益 华夏易方达国泰南方基

中国经济网北京4月8日讯 (记者 李荣 康博) 今年一季度不仅A股市场持续上扬,海外市场也集体回暖,美股方面道指、纳指及标普500一季度均更多

2019-04-08 09:33:35

百只基金节后正收益 多家公司抓住了顺周期行情

3月9日,A股再次大跌,盘中最低见至3328点,3300点大关的考验似在不远处。春节以来截止3月9日,创业板指已跌近23%,沪深300也跌了14%以上。更多

2021-03-10 08:15:36