您的位置:首页 > 资讯 > 财经 >
蚂蚁金服概念股都有哪些呢?蚂蚁金服概念股龙头具体信息一览
来源:金融界 2019-05-16 14:53:29
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 002208 合肥城建 12.89 9.98% 控股股东兴泰控股参股蚂蚁金服 独角兽 303次
2 002515 金字火腿 5.19 9.96% 参股(3%)的网商银行是蚂蚁金服运作的互联网银行业公司 食品饮料 351次
3 000876 新 希 望 11.18 6.58% 通过拉萨草根合创资管有限公司持有上海众付、上海云峰、上海经颐分别都参股了蚂蚁金服 参股银行,乳制品,猪肉 179次
4 600380 健康元 7.99 4.58% 持有上海经颐投资中心(有限合伙)7.32%的股份,投资了蚂蚁金服;持有上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,这与马云有千丝万缕的联系 健康中国,医药 459次
5 600791 京能置业 4.48 2.52% 北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能置业实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司 -- 74次
6 600865 百大集团 6.85 2.24% 百大集团控股股东西子联合控股有限公司持有德邦基金10%的股份,蚂蚁金服曾确认参股德邦基金30% 新零售 114次
7 600570 恒生电子 87.00 1.71% 传闻公司投资蚂蚁金服融资项目 互联网金融,金融软件,区块链,梧桐树,证金汇金 845次
8 600578 京能电力 3.21 0.94% 北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能电力实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司 电力行业,风能,雄安新区,证金汇金 46次
9 002029 七 匹 狼 6.96 -0.71% 七匹狼集团是云峰基金发起股东之一,通过云峰基金间接持有阿里巴巴股权 -- 127次
10 600606 绿地控股 6.85 -1.01% 蚂蚁金服的企业公示信息中,北京中邮投资中心(注册资本19亿元)已经成为其股东,占比比例仅次于全国社保基金。上海绿地股权投资管理有限公司(绿地控股全资子公司)是北京中邮投资中心股东。 参股银行,特色小镇,证金汇金 559次
11 601216 君正集团 3.39 -1.45% 君正集团是天弘基金的股东,蚂蚁金服是天弘基金第一大股东 参股保险,参股基金,彩票,互联网金融,证金汇金 486次
12 002328 新朋股份 6.62 -3.78% 上海金浦产业基金参与了蚂蚁金服的A轮融资,新朋股份5亿设立上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资蚂蚁金服。已被否认 -- 54次
13 600895 张江高科 19.08 -4.26% 通过认购上海金融发展投资基金二期(壹)的有限合伙份额参与蚂蚁金服项目投资,张江高科通过全资子公司投资该项目。 创投,迪士尼,沪企改革,浦东国资改革,新三板,证金汇金 393次
14 600082 海泰发展 4.83 -4.92% 控股的天津信托与蚂蚁金服合作。 京津冀一体化,天津自贸区,新三板 82次

关键词: 蚂蚁金服概念股
相关文章

2019年蚂蚁金服概念股都有哪些?蚂蚁金服概念股龙

序号证券代码证券简称最新价涨跌幅关联原因所属其他概念咨询1002208合肥城建12 899 98%控股股东兴泰控股参股蚂蚁金服独角兽303次2002515金更多

2019-09-20 08:23:14

2019年蚂蚁金服概念股都有哪些?蚂蚁金服概念股全

蚂蚁金服概念股有哪些?蚂蚁金服概念龙头股一览蚂蚁金融服务集团(以下称蚂蚁金服)起步于2004年成立的支付宝。2013年3月,支付宝的母公司宣更多

2019-10-31 09:32:22