2022年3月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 1—3月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 1.1 | 8.3 | 8.7 |
生产资料 | 1.4 | 10.7 | 11.3 |
采掘 | 4.8 | 38.0 | 35.3 |
原材料 | 2.9 | 16.7 | 17.6 |
加工 | 0.4 | 5.7 | 6.4 |
生活资料 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
食品 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
衣着 | -0.2 | 0.8 | 1.2 |
一般日用品 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
二、工业生产者购进价格 | 1.3 | 10.7 | 11.3 |
燃料、动力类 | 3.9 | 30.9 | 29.5 |
黑色金属材料类 | 1.2 | 5.9 | 7.8 |
有色金属材料及电线类 | 2.1 | 15.6 | 16.8 |
化工原料类 | 1.6 | 13.3 | 15.9 |
木材及纸浆类 | 0.4 | 3.6 | 5.1 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | 10.0 | 10.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 3.8 | 4.1 |
农副产品类 | 0.8 | -0.4 | -0.5 |
纺织原料类 | 0.3 | 8.5 | 9.4 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 2.5 | 53.9 | 50.2 |
石油和天然气开采业 | 14.1 | 47.4 | 42.8 |
黑色金属矿采选业 | 4.2 | -7.1 | -6.7 |
有色金属矿采选业 | 1.5 | 12.7 | 12.0 |
非金属矿采选业 | -0.2 | 6.6 | 6.8 |
农副食品加工业 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
食品制造业 | 0.2 | 4.5 | 4.6 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
纺织业 | 0.4 | 6.5 | 7.6 |
纺织服装、服饰业 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 2.9 | 2.8 |
造纸和纸制品业 | -0.1 | 0.7 | 2.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.9 | 32.8 | 31.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.8 | 15.7 | 18.7 |
医药制造业 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 2.0 | 4.5 | 9.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.2 | 3.1 | 3.9 |
非金属矿物制品业 | -0.2 | 8.2 | 8.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.4 | 9.4 | 12.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.7 | 18.3 | 19.5 |
金属制品业 | 0.1 | 6.8 | 7.8 |
通用设备制造业 | 0.0 | 2.1 | 2.5 |
汽车制造业 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 2.0 | 1.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
电力、热力生产和供应业 | 0.4 | 8.7 | 8.3 |
燃气生产和供应业 | 3.7 | 16.3 | 12.2 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
2022年2月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨88%,环比上涨05%;工业生产者购进价格同比上涨112%,环比上涨04%。1—2月平均,工业生产者更多
2022-03-10 09:58:26