【资料图】
2022年6月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 1—6月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | 6.1 | 7.7 |
生产资料 | -0.1 | 7.5 | 9.9 |
采掘 | 1.9 | 27.3 | 33.4 |
原材料 | 0.3 | 15.2 | 16.7 |
加工 | -0.4 | 2.4 | 4.9 |
生活资料 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |
食品 | 0.5 | 3.2 | 1.5 |
衣着 | 0.7 | 2.3 | 1.3 |
一般日用品 | 0.1 | 1.9 | 1.6 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | 8.5 | 10.4 |
燃料、动力类 | 1.1 | 29.4 | 30.7 |
黑色金属材料类 | -1.1 | -3.2 | 3.8 |
有色金属材料及电线类 | -1.0 | 7.6 | 13.5 |
化工原料类 | 0.7 | 11.2 | 13.4 |
木材及纸浆类 | 0.8 | 4.1 | 4.3 |
建筑材料及非金属类 | -1.2 | 4.8 | 8.6 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 2.6 | 3.6 |
农副产品类 | 1.1 | 5.9 | 1.5 |
纺织原料类 | 0.1 | 7.8 | 8.6 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.8 | 31.4 | 44.9 |
石油和天然气开采业 | 7.0 | 54.4 | 46.7 |
黑色金属矿采选业 | -1.9 | -17.9 | -9.5 |
有色金属矿采选业 | -0.8 | 9.5 | 12.0 |
非金属矿采选业 | 0.6 | 6.2 | 6.5 |
农副食品加工业 | 1.0 | 5.6 | 2.1 |
食品制造业 | 0.3 | 4.4 | 4.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 0.9 | 0.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
纺织业 | 0.3 | 5.8 | 6.7 |
纺织服装、服饰业 | 0.6 | 1.7 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | 2.6 | 2.8 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.9 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.6 | 34.7 | 33.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.4 | 13.8 | 16.3 |
医药制造业 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |
化学纤维制造业 | 2.2 | 8.8 | 7.9 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 2.4 | 3.2 |
非金属矿物制品业 | -1.5 | 3.1 | 6.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.1 | -3.7 | 5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -2.1 | 8.2 | 15.4 |
金属制品业 | -0.5 | 2.9 | 6.0 |
通用设备制造业 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |
汽车制造业 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
电力、热力生产和供应业 | -0.5 | 9.6 | 8.9 |
燃气生产和供应业 | -0.3 | 21.8 | 16.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
2022年6月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨61%,环比持平;工业生产者购进价格同比上涨85%,环比上涨02%。上半年,工业生产者出厂价格更多
2022-07-12 06:03:13盛夏时节来临,新疆各地气温不断攀升,各大电厂煤炭用量增长,新疆铁路部门全力做好迎峰度夏煤炭保供,加强疆煤外运组织工作。截至6月30日更多
2022-07-12 05:57:37贵州省第十三次党代会聚焦高质量发展主题,明确提出加快建设全国重要的新型综合能源基地,提升能源安全保障能力等重点任务。 贵州省提更多
2022-07-11 10:12:14根据海事部门提供的数据显示,今年1-6月份,宁波市电煤吞吐量达2955万吨,同比增长416%。其中,二季度宁波港电煤吞吐量为1605万吨,环比增更多
2022-07-11 10:03:141-5月,陕西省落实煤炭保供稳价任务,规模以上工业原煤产量3015514万吨,同比增长61%,增速较上月加快03个百分点。其中,5月当月原煤产量6更多
2022-07-11 10:13:47本周,北方港口动力煤市场平稳运行,周五市场出货情绪有所释放,价格小幅下调。港口、终端环节库存高企,特别是电厂有长协煤保供,议价能更多
2022-07-11 09:58:26(一)本周市场情况综述 产地市场本周走势偏强,前期跌幅较大的陕西高卡煤本周大幅反弹,内蒙、山西价格小幅上涨。多数大矿保长协和内更多
2022-07-11 10:13:02据广东省重要生产资料市场监测系统显示,上周(6月27日至7月3日),煤炭均价12713元吨,环比持平。原因分析:上周省内大型煤企生产稳定,更多
2022-07-09 05:54:22据驻马店市商务局重要生产资料市场监测系统显示,6月第3周(6月20日-6月26日),河南省驻马店市煤炭平均价格1170元吨,周环比下降1%。其中更多
2022-07-09 05:56:24据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示,2022年第27周(6月27日-7月3日),湖南省煤炭销售均价129371元吨,较前一周下跌01%。更多
2022-07-09 05:58:07