(资料图)
2022年9月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 1—9月同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | 0.9 | 5.9 |
生产资料 | -0.2 | 0.6 | 7.4 |
采掘 | -0.8 | 3.5 | 24.9 |
原材料 | 0.1 | 5.8 | 13.8 |
加工 | -0.3 | -1.9 | 3.1 |
生活资料 | 0.1 | 1.8 | 1.3 |
食品 | 0.3 | 4.1 | 2.3 |
衣着 | 0.3 | 2.3 | 1.6 |
一般日用品 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.6 | -0.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.5 | 2.6 | 8.3 |
燃料、动力类 | -0.6 | 14.3 | 26.7 |
黑色金属材料类 | -1.9 | -11.7 | -1.1 |
有色金属材料及电线类 | -0.7 | -2.9 | 8.7 |
化工原料类 | -1.7 | 1.6 | 10.5 |
木材及纸浆类 | 0.5 | 5.2 | 4.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.4 | 0.2 | 6.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 0.9 | 2.8 |
农副产品类 | 1.0 | 9.1 | 3.8 |
纺织原料类 | -0.8 | 2.7 | 7.2 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.5 | -2.7 | 30.5 |
石油和天然气开采业 | -3.8 | 31.1 | 43.1 |
黑色金属矿采选业 | -3.0 | -25.1 | -15.7 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 3.9 | 9.6 |
非金属矿采选业 | 0.2 | 6.1 | 6.5 |
农副食品加工业 | 0.8 | 7.4 | 3.7 |
食品制造业 | -0.3 | 3.2 | 4.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 1.2 | 0.8 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
纺织业 | -0.6 | 1.4 | 5.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.2 | 2.4 |
造纸和纸制品业 | -0.6 | 0.0 | 1.3 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.8 | 1.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.1 | 17.2 | 29.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.5 | 1.0 | 12.5 |
医药制造业 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |
化学纤维制造业 | -0.4 | 3.1 | 6.4 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | 0.1 | 2.4 |
非金属矿物制品业 | -0.4 | -1.8 | 4.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.7 | -18.0 | -1.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | -4.4 | 9.6 |
金属制品业 | -0.4 | -1.3 | 3.9 |
通用设备制造业 | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.2 | 0.9 | 1.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | -0.2 | 0.6 |
电力、热力生产和供应业 | 1.3 | 10.1 | 9.0 |
燃气生产和供应业 | 0.6 | 16.4 | 17.3 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
2022年6月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨61%,环比持平;工业生产者购进价格同比上涨85%,环比上涨02%。上半年,工业生产者出厂价格更多
2022-07-12 06:03:132022年7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨42%,环比下降13%;工业生产者购进价格同比上涨65%,环比下降09%。1—7月平均,工业生产者出更多
2022-08-10 15:58:02