您的位置:首页 > 资讯 > 财经 >
我国智能电网上市公司有哪些?智能电网概念股龙头有哪些?
来源:南方财富网 2019-05-17 14:18:57

有哪些智能电网概念股龙头

未来的10年至20年将是我国智能电网建设的主要时期,智能电网总投资规模预计接近4万亿元。那么可关注,下面南财小编为你介绍:

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念
1 300356 光一科技 6.66 10.08% 智能电网能源互联网为公司主要战略 高送转知识产权
2 600268 国电南自 5.04 10.04% 主营电网自动、发电及工业过程自动化、信息与安全技术,产品广泛应用于智能电网、发电、信息技术等战略性新兴领域 充电桩电力行业混改特高压
3 601700 风范股份 5.08 9.96% 主要生产经营各类输变电铁塔(包括角钢铁塔和钢杆管塔)、变电构支架以及各类直接成方焊管(包括冷弯型钢、方矩钢管和钢结构件)。是国内少数几个能生产目前最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之 一带一路债转股
4 400 许继电气 9.85 9.69% 智能变配电系统龙头 充电桩混改特高压
5 601126 四方股份 5.83 7.96% 主营变电站自动化系统,专注于智能发电、智能输配电、智能交通、智能矿山、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域 --
6 600550 保变电气 4.1 6.22% 主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与销售,国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一 光伏特高压
7 600312 平高电气 7.79 5.99% 国内三大高压开关研发、制造基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件 恒大混改特高压证金汇金
8 600525 长园集团 4.31 5.90% 主营业务包括与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块,募资5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目 工业4.0苹果特斯拉
9 600192 长城电工 4.53 5.59% 主营电工电器产品的研发、生产与销售 风能燃料电池
10 2112 三变科技 6.74 5.31% 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备

证金汇金

 

11 600089 特变电工 7.28 5.20% 主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务,中国最大的变压器产品研制基地 超导风能光伏特高压一带一路
12 600875 东方电气 8.17 5.15% 主营大型发电成套设备,,发电设备产量连续多年保持世界前茅,发电设备及其服务业务遍及全球63个国家和地区,在发电设备领域具有较强的竞争力和影响力。 风能核电十三五规划
13 2028 思源电气 10.47 5.12% 输变电设备的研发、生产、销售及服务,先后成立了思源清能,思源光电,思源弘瑞等三家子公司,业务涵盖了无功补偿,数字化变电站,在线监测,电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。 充电桩特高压
14 2276 万马股份 5.3 4.95% 主要业务包括电线电缆、新材料、新能源,为中国电力电缆骨干企业 充电桩特斯拉
15 601179 中国西电 3.59 4.66% 输变电设备制造,为中国国内唯一有能力供应全套特高压一次设备的厂商 一带一路中字头
16 2169 智光电气 3.85 4.62% 电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务 高送转恒大特高压
17 300286 安科瑞 8.76 4.04% 户端智能电力仪表及系统 能源互联网物联网证金汇金
7 600312 平高电气 7.79 5.99% 国内三大高压开关研发、制造基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件 恒大混改特高压证金汇金
8 600525 长园集团 4.31 5.90% 主营业务包括与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块,募资5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目 工业4.0苹果特斯拉
9 600192 长城电工 4.53 5.59% 主营电工电器产品的研发、生产与销售 风能燃料电池
10 2112 三变科技 6.74 5.31% 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备 证金汇金
18 300360 炬华科技 6.97 4.03% 智能仪表生产 360私有化
19 300183 东软载波 11.9 3.84% 国内领先的多种通信芯片制造商和通信解决方案提供商,可用于智能电网 苹果物联网芯片国产化智能家居智能音箱知识产权
20 300018 中元股份 4.99 3.74% 主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务 --
21 2339 积成电子 6.41 3.72% 电网自动化、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统 恒大举牌能源互联网特高压
22 806 银河生物 4.18 3.72% 输配电及控制设备制造,电子元器件,软件开发系统集成 细胞免疫
23 600290 华仪电气 5.08 3.46% 主营产品主要包括户外高压真空断路器系列产品、户内交流高压真空断路器系列产品、成套高低压开关柜等 风能
24 600202 *ST哈空 3.47 3.27% 国内最大电站空冷器,电站空气处理机组生产和出口基地,中国首台大型电站直冷设备 股权转让核电振兴东北
25 300001 特锐德 17.48 3.07% 主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品 充电桩铁路基建无线充电
26 2184 海得控制 9.89 3.02% 主营业务为工业电气产品分销业务和系统集成业务。 工业互联网
27 2123 梦网集团 7.36 2.94% 中国最大SVC设计制造商,国内市场占有率始终保持在50%以上,SVC是主流柔性输电设备 --
28 300423 鲁亿通 17.74 2.90% 主营电气成套设备的研发设计、生产与销售,产品主要用于智能电网建设 区块链芯片国产化
29 600580 卧龙电气 6.5 2.69% 主营各类电机及控制装置、振动机械、输变电及配电产品、成套设备、蓄电池、整流及逆变装置、高压变频器、电气自动化及系统集成产品 铁路基建新能源
30 300477 合纵科技 9.29 2.65% 主营配电及控制设备制造及相关技术服务 --
31 2058 威尔泰 12.58 2.61% 压力变送器等工业自动化仪器仪表生产销售和工程自动化控制系统,仪表集成服务 核电举牌壳资源
32 300444 双杰电气 6.53 2.51% 主营配电及控制设备的研发,募资投入智能型柱上开关生产项目、智能配电设备技术研发、智能型中压开关设备技改项目 锂电池
33 585 *ST东电 2.07 2.48% 电力电容器、封闭母线等生产,主要应用于电力系统领域 股权转让深港通振兴东北
34 600487 亨通光电 16.86 2.43% 主营电力传输产品、通信网络产品 3G4G大数据
35 300365 恒华科技 21.06 2.28% 面向智能电网的信息化服务供应商,致力于运用信息技术、物联网技术和理念,为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务。 年报高送转
36 2227 奥特迅 10.42 2.26% 智能一体化电源系统 充电桩新能源
37 2121 科陆电子 4.66 2.19% 智能电网业务为公司主营业务之一,贡献公司营收的9.44% 充电桩兜底增持电子元件能源互联网特高压无线充电新能源智能家居
38 600379 宝光股份 6.7 2.13% 是国内生产真空灭弧室和高压开关设备的重点高新技术企业 --
39 2452 长高集团 3.77 1.34% 国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一 人工智能特高压
40 2090 金智科技 16.94 1.32% 主营电网自动化,为公司的第一大业务,贡献公司营收的47.62% --
41 300069 金利华电 10.72 0.66% 为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。 --
42 300372 欣泰退 -- -- 电网性能优化设备的开发、生产及销售,是电网供、配、用电系统中提供安全、高效、环保用电的设备及技术解决方案的电力综合服务供应商。 --
关键词: 智能电网概念股
相关文章
不断深化市场秩序治理 湖北省为消费者挽回经济损失1 .47亿元

不断深化市场秩序治理 湖北省为消费者挽回经济损

从近日召开的湖北省市场监管工作视频会议上了解到,2021年,湖北市场秩序治理不断深化,群众幸福感、获得感、安全感不断提升。该省12315平更多

2022-01-19 14:47:51
促进公平竞争 内外资投资汽车行业将进行一致管理

促进公平竞争 内外资投资汽车行业将进行一致管理

对外开放是我国的一项基本国策,近年来我国深入推进高水平对外开放,不断放宽外资准入。1月18日,在国家发展改革委召开的国家发展改革委1月更多

2022-01-19 14:23:25
宁德时代入局 十个城市首批启动换电服务

宁德时代入局 十个城市首批启动换电服务

昨日,宁德时代全资子公司时代电服,推出换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。未来,EVOGO将选择十个城市首批启动换电服务,并发布更更多

2022-01-19 13:21:36
广西南宁出台法规促进茉莉花产业健康持续发展

广西南宁出台法规促进茉莉花产业健康持续发展

近日,从广西南宁市市场监管局获悉,《南宁横州市茉莉花保护发展条例》(以下简称《条例》)经南宁市十四届人大常委会第三十一次会议通过,广更多

2022-01-14 14:50:37
首超上海 2021山东出口规模全国第四

首超上海 2021山东出口规模全国第四

1月13日,山东省商务工作电视电话会议在济南召开。会议总结了2021年全省商务工作,分析了当前商务发展形势,研究部署了2022年工作任务。山更多

2022-01-14 14:03:36
营造新型营商环境 推动离岸贸易新发展

营造新型营商环境 推动离岸贸易新发展

离岸贸易是服务贸易的重要组成部分,是重要的外贸新业态之一。日前,商务部发布《十四五对外贸易高质量发展规划》,在加快发展贸易新业态方更多

2022-01-12 16:57:58
国家知识产权出台系列政策为中小企业创新发展提供有力支持

国家知识产权出台系列政策为中小企业创新发展提供

为了支持中小企业发展,纾困助企,国家知识产权局会同相关部门出台并推动实施了一系列政策措施,在主体培育、金融赋能、转化运用、优化服务等各方面为中小企业创新发展提供有力支持。更多

2022-01-12 16:12:57
加强民间收藏文物管理 促进文物市场有序发展

加强民间收藏文物管理 促进文物市场有序发展

2021年12月27日,由国家文物局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局六部门联合出台的《关于加强民间更多

2022-01-07 16:52:48
多方合力有序推进 就业市场不断拓宽

多方合力有序推进 就业市场不断拓宽

教育部高校学生司司长王辉日前在教育部举行的新闻发布会上介绍,2022届高校毕业生规模预计1076万人,同比增加167万,规模和增量均创历史新更多

2022-01-07 16:49:50
咖啡外卖利润低和活动力度大 “赔本赚吆喝”真的有意义吗?

咖啡外卖利润低和活动力度大 “赔本赚吆喝”真的

一杯美式原价24元,减去商家对用户的活动补贴19 3元,平台技术服务费0 96元和履约服务费3 6元,最终预计收进(非利润)0 14元2021年12月23日更多

2022-01-07 15:10:37